XIV OPEN BUSTINZURI - 2005 - Ronda 5

Resultados

No Nombre                            Total  Result   Nombre                          Total

 1 KNORR JARILLO, Josetxu            [3.5]    1:0    RODRIGUEZ PARRA, Fco.  Javier   [3.5]
 2 HERNANDO CASAS, José Manuel       [3.5]    0:1    LIMERES GUIANCE, Cristóbal      [3.5]
 3 VILLALTA BUSTILLO, Igor           [3]      0:1    ASTASIO LOPEZ, David            [3.5]
 4 CAMARA GIL, Paula                 [3]      1:0    MIGUELEZ GARCIA, Erlantz        [3]  
 5 HUELAMO GRAO, Patxi               [2.5]    0:1    LANDA CEBALLOS, José Antonio    [2.5]
 6 ARCE BALLUERCA, Oscar             [2.5]    0:1    ORAA ALBAINA, Iñaki             [2.5]
 7 SANABRIA ALVARO, Oscar            [2.5]    ½:½    ORIBE GONZALEZ, Eduardo         [2.5]
 8 FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio [2]      ½:½    FERNANDEZ DE BETOÑO, Carlos     [2.5]
 9 GARCIA SAN MARTIN, Alberto        [2]      1:0    VALLEJO OCIO, Fco. Javier       [2]  
10 VARELA GONZALEZ, José Antonio     [2]      1:0    SAEZ DE URTURI, Juan Jose       [2]  
11 HERNANDEZ FERNANDEZ, Alejandro    [2]      1:0    ANTIPOV OLANO, Maxim            [2]  
12 JUNQUERA CIAURRIZ, Mª Teresa      [2]      1:0    ROMERO PASCUAL, Luis Miguel     [2]  
13 MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz         [2]      0:1    SAMPEDRO GARCIA, José Luis      [2]  
14 BALZATEGUI GONZALEZ, Aitor        [2]      0:1    MARTINEZ DE BUTRON, Luis Miguel [2]  
15 VEA MURGUIA, Diego                [1.5]    0:1    FERNANDEZ MARTIN, Sergio        [1.5]
16 GARCIA HIERRO, Luis Antonio       [1.5]    0:1    RIVERO RIVERO, José María       [1.5]
17 BARRIO BALZA DE VALLEJO, Ricardo  [1]      0:0    VAQUERO ALBA, Javier            [1]  
18 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego         [1]      1:0    VELASCO BELTRAN, Iurgi          [1]  
19 FERNANDEZ LOSADA, Ovidio          [1]      1:0    PALACIO LLORENTE, Joel          [1]  
20 DE ALAVA MARTINEZ, Jesús Oscar    [.5]     1:0    SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús [.5] 
21 VARONA IGLESIAS, Bonifacio        [0]      1:0    Descansa                             
22 VALLEJO FUERTES, Luis Miguel      [2.5]    ½:0    Descansa                             
23 MERINO HERRERO, Abel              [2]      ½:0    Descansa                             
24 AGUINAKO SOMOZA, Eneko            [2]      ½:0    Descansa                             
25 PEREZ VALDERRAMA, Javier Angel    [3]      ½:0    Descansa                             
26 ANDRADE OCAÑA, José Antonio       [2.5]    ½:0    Descansa                             
27 GOMEZ CARRASCO, Fco. Javier       [2.5]    ½:0    Descansa                             

Clasificación

Puesto Nombre                            Puntos Progr. Buch. Berg.

 1-3   ASTASIO LOPEZ, David              4.5      14.0  15.5 13.25
       KNORR JARILLO, Josetxu            4.5      14.0  15.0 12.25
       LIMERES GUIANCE, Cristóbal        4.5      13.5  14.0 12.50
  4    CAMARA GIL, Paula                 4.0      11.0  13.5  9.25
 5-9   HERNANDO CASAS, José Manuel       3.5      12.0  17.5 11.25
       RODRIGUEZ PARRA, Fco.  Javier     3.5      12.0  13.5  7.75
       PEREZ VALDERRAMA, Javier Angel    3.5      11.5  15.0  8.50
       LANDA CEBALLOS, José Antonio      3.5      11.5  11.5  6.75
       ORAA ALBAINA, Iñaki               3.5      10.0  12.5  7.00
10-23  VALLEJO FUERTES, Luis Miguel      3.0      11.0  14.0  4.75
       MIGUELEZ GARCIA, Erlantz          3.0      10.5  15.5  7.50
       SANABRIA ALVARO, Oscar            3.0      10.0  13.5  5.25
       VILLALTA BUSTILLO, Igor           3.0      10.0  13.0  4.50
       VARELA GONZALEZ, José Antonio     3.0       9.0  13.5  5.00
       FERNANDEZ DE BETOÑO, Carlos       3.0       9.0  12.5  6.25
       HERNANDEZ FERNANDEZ, Alejandro    3.0       9.0  10.0  4.00
       GOMEZ CARRASCO, Fco. Javier       3.0       8.5  13.0  2.00
       ORIBE GONZALEZ, Eduardo           3.0       8.5  12.5  4.00
       SAMPEDRO GARCIA, José Luis        3.0       8.0  13.0  6.00
       ANDRADE OCAÑA, José Antonio       3.0       8.0  11.5  3.50
       GARCIA SAN MARTIN, Alberto        3.0       7.5  11.5  5.50
       JUNQUERA CIAURRIZ, Mª Teresa      3.0       7.0   9.0  5.50
       MARTINEZ DE BUTRON, Luis Miguel   3.0       6.0  12.0  2.00
24-30  ARCE BALLUERCA, Oscar             2.5      10.5  14.0  4.75
       FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio 2.5       9.5  16.0  6.50
       HUELAMO GRAO, Patxi               2.5       8.5  14.0  5.00
       MERINO HERRERO, Abel              2.5       8.0  12.5  2.75
       RIVERO RIVERO, José María         2.5       7.5  12.5  3.75
       AGUINAKO SOMOZA, Eneko            2.5       6.5  10.0  1.00
       FERNANDEZ MARTIN, Sergio          2.5       6.0   8.5  3.25
31-38  BALZATEGUI GONZALEZ, Aitor        2.0       8.0  12.0  4.00
       VALLEJO OCIO, Fco. Javier         2.0       7.0  15.5  4.50
       ANTIPOV OLANO, Maxim              2.0       7.0  13.0  5.00
       SAEZ DE URTURI, Juan Jose         2.0       6.5  13.5  3.50
       ROMERO PASCUAL, Luis Miguel       2.0       6.5  12.5  2.00
       MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz         2.0       6.0   7.0  2.00
       GUTIERREZ BUSTILLO, Diego         2.0       4.0   9.5  2.00
       FERNANDEZ LOSADA, Ovidio          2.0       4.0   8.0  2.00
39-41  GARCIA HIERRO, Luis Antonio       1.5       3.5  11.0  2.25
       DE ALAVA MARTINEZ, Jesús Oscar    1.5       3.5  11.0  0.50
       VEA MURGUIA, Diego                1.5       3.5  10.5  1.75
42-47  PALACIO LLORENTE, Joel            1.0       5.0  12.5  2.00
       VELASCO BELTRAN, Iurgi            1.0       3.0  13.0  0.00
       JIMENEZ PRECIADO, José Luis       1.0       3.0  10.5  3.00
       BARRIO BALZA DE VALLEJO, Ricardo  1.0       3.0   9.0  0.50
       VAQUERO ALBA, Javier              1.0       2.0  10.5  0.00
       VARONA IGLESIAS, Bonifacio        1.0       1.0  12.5  0.00
  48   SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús   0.5       2.0  12.0  1.25
  49   CARRERA VEA-MURGUIA, Jesús Mª     0.0       0.0   8.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com