X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006

ARRIGORRIAGA, del 20-06-2006 al 29-06-2006


Clasificación tras la 2ª ronda


        # Jugador                        Cat Ptos  1ªR   2ªR   BUC_T BUC_R ACUM

1. ( 5)Prieto Aranguren, Alain 2.0 30b+ 20n+ 2.0 0.0 3.0 2. ( 6)Angulo Martinez, Jon " 31n+ 19b+ 2.0 0.0 3.0 3. ( 7)Arce Balluerca, Jorge " 32b+ 22n+ 2.0 0.0 3.0 4. ( 9)(ONCE)Lococo Cobo, Nicola " 34b+ 24n+ 2.0 0.0 3.0 5. ( 10)Rodriguez Gonzalez, Alex " 35n+ 23b+ 2.0 0.0 3.0
6. ( 11)Fernandez De Betoño, Carlos " 36b+ 46n+ 2.0 0.0 3.0 7. ( 12)Hernandez Garcia, Maximo " 37n+ 25b+ 2.0 0.0 3.0 8. ( 2)Varas Gonzalez, Carlos " 27n+i 13b+ 1.5 0.0 3.0 9. ( 1)Gomez Esteban, Juan Mario M " 26b+ 14n+ 1.0 0.0 3.0 10. ( 3)Limeres Guiance, Cristobal " 28b+ 18n+ 1.0 0.0 3.0
11. ( 17)Valdezate Suarez, Fernando " 42b+ 4n+ 1.0 0.0 3.0 12. ( 8)Trigo Urquijo, Sergio 1.5 33n= 27b+ 2.0 0.0 2.0 13. ( 33)Hinojal Oquendo, Javier " 8b= 26n+ 1.5 0.0 2.0 14. ( 15)Ruiz Ruiz, Guillermo " 40b+ d= 1.0 0.0 2.5 15. ( 16)Ruiz Baigorrotegi, Mikel " 41n+ d= 1.0 0.0 2.5
16. ( 4)Fernandez Hernandez, Gerardo 1.0 29n+ 17b- 3.0 0.0 2.0 17. ( 14)Martinez Pelaez, David " 39n+ 1b- 3.0 0.0 2.0 18. ( 46)Orive Miguel, David " 21n+ 11b- 3.0 0.0 2.0 19. ( 13)Saez Gabikagogeaskoa, Oscar " 38b+ 2n- 2.5 0.0 2.0 20. ( 18)Miguelez Garcia, Erlantz " 43n+ 3b- 2.0 0.0 2.0
21. ( 19)Carasa Del Portillo, Mikel " 44b+ 6n- 2.0 0.0 2.0 22. ( 20)Burgos Sanchez, Aitor " 45n+ 5b- 2.0 0.0 2.0 23. ( 22)Aginako, Eneko " 47n+ 7b- 2.0 0.0 2.0 24. ( 23)Vivanco Revuelta, Jesus " 48b+ 10n- 2.0 0.0 2.0 25. ( 24)Salaverri Garcia, Juan Carlos " 49n+ 9b- 2.0 0.0 2.0
26. ( 25)Gonzalez Pereira, Asier " 50b+ 12n- 2.0 0.0 2.0 27. ( 30)Lopez Castillejo, Eduardo " 5n- 41b+ 2.0 0.0 1.0 28. ( 31)Rodriguez Cordero, Jose Manuel " 6b- 44n+ 2.0 0.0 1.0 29. ( 32)Barbarias Argoitia, Julen " 7n- 43b+ 2.0 0.0 1.0 30. ( 34)Fernandez Bonet, Jon " 9n- 45b+ 2.0 0.0 1.0
31. ( 35)Perez Arenas, Aitor " 10b- 48n+ 2.0 0.0 1.0 32. ( 36)Gamarra Rodriguez, Victor " 11n- 47b+ 2.0 0.0 1.0 33. ( 37)Arce Cordero, Javier " 12b- 50n+ 2.0 0.0 1.0 34. ( 21)Rodriguez Gilbaja, Alberto " 46b- 40n+ 1.0 0.0 1.0 35. ( 29)Sanabria, Oskar " 4b- 42n+ 1.0 0.0 1.0
36. ( 38)Salas Martín, Javier " 13n- 49b+ 1.0 0.0 1.0 37. ( 39)Diaz Arriolabengoa, Julian " 14b- 28n+ 1.0 0.0 1.0 38. ( 26)Fernandez Amezaga, Carmelo 0.0 1n- 33b- 3.5 0.0 0.0 39. ( 27)Garmendia Manero, Jose Maria " 2b-i 8n- 3.0 0.0 0.0 40. ( 28)De Andres Barrena, Raimundo " 3n- 39b- 3.0 0.0 0.0
41. ( 42)(ONCE)Martin Rodriguez, Rafael " 17n- 29b- 3.0 0.0 0.0 42. ( 40)(ONCE)Urlezaga, Jose Andres " 15n- 21b- 2.5 0.0 0.0 43. ( 41)Basañez Barrio, Jose Manuel " 16b- 30n- 2.5 0.0 0.0 44. ( 43)Carrascal Diez, Javier " 18b- 32n- 2.0 0.0 0.0 45. ( 44)(ONCE)Curto, Begoña " 19n- 31b- 2.0 0.0 0.0
46. ( 45)Guenaga Garate, Ugutz " 20b- 34n- 2.0 0.0 0.0 47. ( 47)Perez Casado, Jorge " 22b- 36n- 2.0 0.0 0.0 48. ( 48)Saez Gil, Joseba " 23n- 35b- 2.0 0.0 0.0 49. ( 49)Saez Martin, Gorka " 24b- 38n- 2.0 0.0 0.0 50. ( 50)(ONCE)Ruiz, Vicente " 25n- 37b- 2.0 0.0 0.0
X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2005
ANTONIO MARTIN
KersuizoW v3.01 - AjedrezVasco.com