Campeonato de Bizkaia de Rápidas-Blitz. 2010 - individual

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 3 SARRALDE OSUA RODRIGO 2165 B 67½
2 4 ALONSO ALONSO IVAN 2121 B 8 64
3 16 ZABALA PEREZ ARITZ 1960 B 8 63
4 5 GUILARTE SIMON RICARDO 2075 B 63½
5 7 SANZ RODERO MIKEL 2067 B 62½
6 13 GONZALEZ PEREIRA ASIER 2017 B 7 64½
7 20 ALFARO PEÑA JOSE 1903 B 7 57
8 6 WU MARTIN ENEKO 2073 B 60½
9 11 MARTINEZ PELAEZ DAVID 2041 B 60
10 1 ANGULO MARTINEZ JON 2192 B 58½
11 18 PEREZ PALMA JESUS MARIA 1917 B 56½
12 2 DIAZ HERRERO ALVARO 2178 B 55
13 10 RODRIGUEZ GONZALEZ ALEX 2051 B 6 62½
14 25 VIVANCO REVUELTA JESUS MARIA 1796 B 6 58
15 15 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARI 1982 B 6 58
16 47 SIERRA SANTIBAÑEZ ENEKO 1690 B 6 57
17 26 LAFUENTE OLLERO ALBERTO 1792 B 6 56
18 9 BALLESTEROS CAINZOS JORGE 2051 B 6 56
19 38 RAMOS SAMPERIO AITOR 1731 B 6 51½
20 42 CABALLERO IBARLUCEA JOSU 1701 B 6 48
21 14 PEREZ FERNANDEZ MODESTO 1989 B 63
22 22 HERRAN CASTRO AITOR 1826 B 56
23 46 ACEDO ALONSO JAVIER 1690 B 51
24 37 SIERRA CARRANZA SERGIO 1737 B 50½
25 12 GALARZA DOCAMPO KARMEL 2033 B 49½
26 61 CABAREDA DIAZ IBAI 1576 B 45
27 36 VINUESA CEREZO BENITO 1740 B 5 53½
28 50 ABASCAL DE LAS HERAS IKER 1659 B 5 51
29 17 QUINTANA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 1958 B 5 50½
30 49 MARTINEZ QUINTANILLA MIGUEL 1660 B 5 49
31 48 SANTOS REYES RODRIGO JAVIER 1674 B 5 47½
32 34 RAMOS FLORES JULIO 1746 B 5 47½
33 56 SUAREZ GRANDE KEPA ANTON 1609 B 5 46½
34 23 UMARAN DEL CAMPO ENRIQUE 1810 B 5 46½
35 44 SEDANO RODRIGUEZ RUBEN 1701 B 5 46
36 27 LINACERO JUAN MIGUEL ANGEL 1792 B 5 44½
37 57 HERNANSANZ LORENZO IKER 1599 B 5 43
38 65 ENRIQUEZ PASTOR JORGE 0 B 5 40½
39 24 ESTEBAN CARAZO GORKA 1802 B 54
40 32 MANGADO GRANADO DANIEL 1758 B 50½
41 60 ARROYO RODRIGUEZ ERLANTZ 1588 B 46
42 31 RUIZ ANTON OSCAR ALVARO 1760 B 4 52
43 8 GONZALEZ SOLABARRIA FCO. JAVI 2054 B 4 51
44 21 MACARENO RAMOS LUIS MARIA 1844 B 4 51
45 35 ARETXABALETA SAEZ JULEN 1741 B 4 50
46 39 FRANCO CRESPO GUILLERMO 1713 B 4 49
47 28 COTANO SANTACOLOMA IÑAKI 1773 B 4 48
48 19 MERINO IRAZABAL IGOR 1909 B 4 43
49 45 CARRASCO ARJONA JAGOBA 1692 B 4 40½
50 53 SEBASTIAN GARCIA IBAN 1635 B 4 40
51 43 PULIDO DOMINGUEZ LANDER 1701 B 4 36½
52 40 GONZALEZ GUZMAN GABRIEL 1713 B 43
53 62 DIAZ RUIZ EDUARDO 1554 B 3 44
54 30 RODRIGUEZ CORDERO JOSE MANUEL 1768 B 3 38½
55 33 FANO MAROTO JAVIER 1750 B 3 38
56 52 KASKO OKAMIKA MARKEL 1638 B 3 37
57 41 FRANCIA DUCAR IVAN 1704 B 3 35
58 66 PEREZ GORJON AITOR 0 B 3 34
59 59 REDONDO SENDINO ITXIAR 1594 B 1 41
60 64 FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANG 1483 B 1 32
61 51 NAVARRO VALLEJO JONATHAN 1644 B 0 51
62 55 PEREZ VARELA ALVARO 1616 B 0 50
  58 REDONDO SENDINO IRATXE 1599 B 0 50
64 29 FERNANDEZ AMEZAGA KARMELO 1770 B 0 47½
  63 RAPOSO ARRANZ LANDER 1540 B 0 47½
66 54 MAYANS IGLESIAS AITOR 1627 B 0 47½

This page was created by program Swiss-Manager