Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2413 | ESP | 5½ | 32½ | |
2 | 6 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2255 | ESP | 5½ | 28 | ||
3 | 3 | Mate Adan Carlos | 2280 | ESP | 5 | 32½ | ||
4 | 8 | Angulo Martinez Jon | 2202 | ESP | 5 | 28 | ||
5 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2488 | ESP | 4½ | 31 | |
6 | 9 | Diaz Herrero Alvaro | 2135 | ESP | 4½ | 28 | ||
7 | 11 | Martinez Pelaez David | 1971 | ESP | 4½ | 21 | ||
8 | 4 | FM | Nava Pereda Carlos | 2275 | ESP | 4 | 30 | |
9 | 5 | Varas Carlos | 2259 | CHI | 4 | 28½ | ||
10 | 10 | Sanz Rodero Mikel | 1994 | ESP | 4 | 24 | ||
11 | 15 | Salas Martin Javier | 1799 | ESP | 4 | 24 | ||
12 | 18 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1729 | ESP | 4 | 19½ | ||
13 | 19 | Buiza Prieto Eihartze | 1703 | ESP | 3½ | 25½ | ||
14 | 13 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1900 | ESP | 3 | 22 | ||
15 | 17 | Hinojal Oquendo Javier | 1730 | B | Endroke | 3 | 21 | |
16 | 14 | Rubio Rodriguez Luis | 1822 | ESP | 3 | 19½ | ||
17 | 20 | Garcia Zurdo Juan Carlos | 1680 | B | Sestao | 3 | 19 | |
18 | 24 | Jimenez Amorrosta Salvador | 0 | ESP | 2½ | 27½ | ||
19 | 16 | Zabala Goikolea Iker | 1794 | B | Endroke | 2 | 23 | |
20 | 26 | Prieto Merchan Piedad | 0 | ESP | 2 | 23 | ||
21 | 21 | Ungureanu Cristinel | 1672 | B | Endroke | 2 | 21½ | |
22 | 23 | Buiza Bravo Gonzalo | 0 | ESP | 2 | 17½ | ||
23 | 22 | Becerro Rio Esteban | 1355 | B | Ajedrez Once | 1 | 20½ | |
24 | 7 | Prieto Aranguren Alain | 2234 | ESP | 0 | 17½ | ||
12 | Gonzalez Lopez Raul | 1918 | B | Endroke | 0 | 17½ | ||
25 | Mendez Joseba | 0 | 0 | 17½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com