Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | Sonen |
1 | 5 | Jimenez Almeida Luis David | 2043 | ESP | * | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,00 |
2 | 3 | Ochoa De Eribe Martinez Daniel | 1849 | ESP | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13,00 |
3 | 1 | Ostolozaga Barragan Eneko | 1734 | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10,50 |
4 | 4 | Berdote Alonso Carlos | 1690 | ESP | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9,00 |
5 | 6 | Vicente Ezeiza Mikel | 1616 | ESP | + | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13,50 |
6 | 2 | Laseca Arana Irati | 1500 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2½ | ½ | 5,25 |
7 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1735 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | ½ | 5,25 | |
8 | 8 | Landa Mendizabal Maitane | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0,00 |
Partida desempate (1 feminas) Irati - Ainhoa (1 - 1)
Armaggedon Irati - Ainhoa 1-0