Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 5 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2383 | ESP | Biz | 10½ | 69½ |
2 | 1 | IM | Huerga Leache Mikel | 2436 | ESP | Nav | 10 | 69½ |
3 | 4 | FM | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2397 | ESP | Biz | 10 | 69½ |
4 | 3 | FM | Astasio Lopez David | 2403 | ESP | Ala | 8 | 72 |
5 | 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2432 | ESP | Eus | 7½ | 72 |
6 | 7 | Prieto Aranguren Alain | 2192 | ESP | Biz | 7 | 72½ | |
7 | 6 | FM | Trigo Urquijo Sergio | 2358 | ESP | Biz | 6½ | 73 |
8 | 16 | Zabala Perez Aritz | 1980 | ESP | Biz | 6½ | 66½ | |
9 | 11 | Gonzalez Pereira Asier | 2080 | ESP | Biz | 6½ | 65½ | |
10 | 8 | Diaz Herrero Alvaro | 2187 | ESP | Biz | 6 | 72 | |
11 | 9 | Jimenez Almeida Luis David | 2185 | ESP | Nav | 6 | 68 | |
12 | 12 | Gonzalez Martinez Miguel Ange | 2066 | ESP | Ala | 6 | 61 | |
13 | 15 | Odriozola Fondado Humberto | 1983 | ESP | Biz | 6 | 54 | |
14 | 13 | Idiazabal Troyas Aritz | 1994 | ESP | Nav | 6 | 48 | |
15 | 19 | Vea-Murguia Martin Diego | 1807 | ESP | Ala | 6 | 46 | |
16 | 14 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1992 | ESP | Biz | 5½ | 59½ | |
17 | 10 | Ibarretxe Campo Lander | 2096 | ESP | Biz | 5½ | 55 | |
18 | 23 | Sanz Uruena Diego | 1462 | ESP | Ala | 5 | 47 | |
19 | 20 | Vicente Ezeiza Mikel | 1802 | ESP | Ala | 4½ | 47 | |
20 | 24 | Sotorrio Honorato Ruben | 860 | ESP | Biz | 4 | 48½ | |
21 | 18 | Izagirre Alsua Aritz | 1854 | ESP | Gip | 3½ | 49½ | |
22 | 17 | Zubizarreta Riego Mikel | 1885 | ESP | Ala | 3½ | 49 | |
23 | 21 | Artiguez Alvarez Gorka | 1801 | ESP | Ala | 2 | 50 | |
24 | 22 | Malon Insausti Andres | 1526 | ESP | Nav | 2 | 49½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com