Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP3 |
1 | Sestao Naturgas | 12 | 12 | 0 | 0 | 42½ | 36 |
2 | C,A, Ansoain/San Juan | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 29 |
3 | Altzaga | 12 | 8 | 3 | 1 | 33½ | 27 |
4 | San Viator | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 22 |
5 | Conteneo | 12 | 8 | 1 | 3 | 29½ | 25 |
6 | Abadiño | 12 | 6 | 2 | 4 | 27½ | 20 |
7 | Leioa | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 16 |
8 | Egidazu | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 15 |
9 | Larrasoloeta | 12 | 2 | 4 | 6 | 18½ | 10 |
10 | Mikel gurea | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 8 |
11 | Marlaxka | 12 | 0 | 5 | 7 | 16½ | 5 |
12 | Hondarribia | 12 | 2 | 1 | 9 | 9½ | 7 |
13 | Martintxo | 12 | 0 | 1 | 11 | 7½ | 1 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com