Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 2 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2439 | ESP | Cat | 6½ | 24 |
2 | 3 | IM | Huerga Leache Mikel | 2436 | ESP | Nav | 5½ | 22½ |
3 | 4 | FM | Astasio Lopez David | 2417 | ESP | Eus | 5½ | 22½ |
4 | 7 | IM | Kovacevic Slobodan | 2308 | SRB | Val | 5½ | 21 |
5 | 1 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2499 | ESP | Gal | 5 | 23½ |
6 | 6 | FM | Tejedor Fuente Enrique | 2336 | ESP | Cnt | 5 | 20 |
7 | 9 | Villalta Bustillo Igor | 2241 | ESP | Eus | 5 | 17½ | |
8 | 11 | Mora Menezo Jesus | 2147 | ESP | Cnt | 5 | 16½ | |
9 | 10 | Jimenez Almeida Luis David | 2182 | ESP | Nav | 5 | 16 | |
10 | 13 | Prieto Aranguren Alain | 2142 | ESP | Eus | 4½ | 20 | |
11 | 14 | Sadusea Johnny | 2094 | VEN | Cat | 4½ | 17½ | |
12 | 8 | FM | Varas Carlos | 2302 | CHI | Eus | 4 | 23½ |
13 | 5 | FM | Mate Adan Carlos | 2343 | ESP | Cnt | 4 | 23 |
14 | 17 | Tena Cordera Miguel Angel | 2032 | ESP | Cnt | 4 | 19½ | |
15 | 16 | Abalia Patino Aritz | 2036 | ESP | Eus | 4 | 19½ | |
16 | 12 | Revilla Rio Francisco | 2142 | ESP | Cnt | 4 | 18 | |
17 | 30 | Vea-Murguia Martin Diego | 1807 | ESP | Eus | 4 | 17 | |
18 | 28 | Berdote Alonso Carlos | 1833 | ESP | Eus | 4 | 17 | |
19 | 21 | Barrio Ugidos Ibon | 1957 | ESP | Eus | 4 | 16 | |
20 | 38 | Varas Lopez De Echezarreta Ma | 1517 | ESP | Eus | 3½ | 20 | |
21 | 24 | Di Candia Roberto | 1885 | ITA | 3½ | 19½ | ||
22 | 26 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1849 | ESP | Ast | 3½ | 17½ | |
23 | 23 | Zubizarreta Riego Mikel | 1921 | ESP | Eus | 3½ | 17 | |
24 | 15 | Perez Marchal Javier | 2049 | ESP | Nav | 3½ | 16½ | |
25 | 44 | Linacero Juan Miguel Angel | 0 | ESP | Eus | 3½ | 16 | |
26 | 25 | Izquierdo Arruferia Joseba | 1857 | ESP | Eus | 3½ | 15½ | |
27 | 31 | Lopez Zunzunegui Ruben | 1774 | ESP | Cnt | 3½ | 15 | |
28 | 27 | Vicente Ezeiza Mikel | 1847 | ESP | Eus | 3½ | 14 | |
29 | 22 | Lagos Lejarraga Jon | 1932 | ESP | Eus | 3 | 21 | |
30 | 19 | Zabala Perez Aritz | 1980 | ESP | Eus | 3 | 19½ | |
31 | 29 | Diez Viera Oscar | 1821 | ESP | Eus | 3 | 18 | |
32 | 20 | Martinez Fernandez Adrian | 1974 | ESP | Eus | 3 | 17 | |
33 | 37 | Singh Ahumada Karan | 0 | IND | Eus | 3 | 15 | |
34 | 39 | Elexpe Garcia Aritz Eder | 1411 | ESP | Cnt | 3 | 15 | |
35 | 35 | Reguillaga Elias Manex | 1629 | ESP | Nav | 3 | 14 | |
36 | 45 | Meson Arce Pablo | 0 | ESP | Cnt | 3 | 11 | |
37 | 33 | Villanueva Viton Jose Manuel | 1717 | ESP | Eus | 2½ | 19 | |
38 | 32 | Alfaro Pinero Asier | 1721 | ESP | Nav | 2 | 19 | |
39 | 34 | Villate Montes Juan Francisco | 1687 | ESP | Cnt | 2 | 17 | |
40 | 46 | Ruiz Echeverria Unai | 0 | ESP | Nav | 2 | 17 | |
41 | 47 | Torres Marquez Raul | 0 | ESP | Eus | 2 | 16 | |
42 | 41 | Pena Carnero Adrian | 1151 | ESP | Cnt | 2 | 15½ | |
43 | 36 | Garralda Ruiz Ander | 1593 | ESP | Nav | 2 | 14½ | |
44 | 43 | Fernandez Arribas Joseba | 0 | ESP | Eus | 2 | 13 | |
45 | 42 | Aramburu Alonso Inaki | 0 | ESP | Eus | ½ | 13 | |
46 | 40 | Artetxe Campo Patricia | 1353 | ESP | Ara | ½ | 12 | |
47 | 18 | Idiazabal Troyas Aritz | 1995 | ESP | Nav | 0 | 12½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com