Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP3 | Pts. |
1 | Salcedo | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 25½ |
2 | San Juan | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 23½ |
3 | Conteneo | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22½ |
4 | Regatas | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 20½ |
5 | Altzaga | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 17 |
6 | San Viator | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20½ |
7 | Abadiño | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 18½ |
8 | Gros | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18½ |
9 | Ansoain | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 |
10 | Zarauz | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16½ |
11 | Bergara | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16½ |
12 | Portugalete | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15½ |
13 | Vitoria | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13½ |
14 | Barakaldo | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 16½ |
15 | Orvina | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14½ |
16 | Larrasoloeta | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 |
17 | Martintxo | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 |
18 | Debagoiena | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 |
19 | Astillero | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com