Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 4 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1768 | Eus | Torres Quevedo | 5½ | 19½ | 26½ | 23 |
2 | 18 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 1682 | Eus | Endroke | 5 | 20½ | 29½ | 20 |
3 | 10 | Hinojal Oquendo Javier | 1727 | Eus | Endroke | 5 | 18½ | 25½ | 17½ |
4 | 27 | Delgado Bilbao Jorge | 1632 | Eus | Haitzak Conteneo | 4½ | 23 | 32 | 21½ |
5 | 1 | Fernandez Almeida Joseba | 1838 | Eus | Getxo | 4½ | 20 | 28 | 20½ |
6 | 25 | Quintana Gomez Peio | 1662 | Eus | Getxo | 4½ | 20 | 28 | 18½ |
7 | 12 | Zoco Gallardo Ignacio | 1708 | Eus | Altzaga | 4½ | 20 | 27 | 19 |
8 | 24 | Garcia Ortega Joseba | 1668 | Eus | Sestao | 4½ | 19½ | 26½ | 18 |
9 | 2 | LaFuente Ollero Alberto | 1825 | Eus | Santurtzi | 4½ | 16½ | 22½ | 14 |
10 | 6 | Naveran Urrutia Luis | 1744 | Eus | Getxo | 4 | 22 | 30 | 19½ |
11 | 22 | Sanchez Perez Fco. Javier | 1671 | Eus | Torres Quevedo | 4 | 19 | 27½ | 17½ |
12 | 11 | Martinez Quintanilla Miguel | 1714 | Eus | Torres Quevedo | 4 | 18 | 25 | 16 |
13 | 7 | Cerezo Goikolea Pedro Mª | 1743 | Eus | Barakaldo | 4 | 18 | 25 | 14½ |
14 | 13 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1701 | Eus | Endroke | 3½ | 18½ | 26 | 15½ |
15 | 26 | Cano Ortega Ander | 1646 | Eus | Haitzak Conteneo | 3½ | 18½ | 24½ | 14 |
16 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 1685 | Eus | Getxo | 3½ | 18 | 25 | 15½ |
17 | 15 | Ruiz Macias Javier | 1694 | Eus | Santurtzi | 3½ | 18 | 24 | 14½ |
18 | 21 | Morlard Jean Albert | 1671 | Eus | Haitzak Conteneo | 3½ | 17½ | 24½ | 13 |
19 | 9 | Agirregomezkorta Etxezarrete Jos | 1736 | Eus | Balmaseda | 3½ | 17 | 23 | 13 |
20 | 19 | Asensio Ariño Juan Angel | 1678 | Eus | Xake Gurutxeta | 3½ | 15 | 21½ | 12½ |
21 | 28 | San Mamed Sotelo Manuel | 1619 | Eus | Sopelana | 3 | 18 | 25½ | 12½ |
22 | 23 | Acedo Peña Javier | 1670 | Eus | Santurtzi | 3 | 16 | 22 | 9½ |
23 | 8 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1742 | Eus | Santurtzi | 3 | 15 | 21½ | 9½ |
24 | 29 | Diaz Ruiz Eduardo | 1608 | Eus | Itsas Zaldunak | 2½ | 18 | 24½ | 10 |
25 | 16 | Castan Urquijo Pedro | 1685 | Eus | Torres Quevedo | 2½ | 16 | 23½ | 13 |
26 | 30 | Carazo Fernandez Alexander | 1602 | Eus | Sestao | 2½ | 15 | 20 | 8 |
27 | 20 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 1672 | Eus | Erandio | 2 | 17½ | 25 | 10 |
28 | 14 | Alba Colinas Gerardo | 1698 | Eus | Endroke | 2 | 15½ | 21½ | 8½ |
29 | 3 | Herrero Lopez Cesar | 1823 | Eus | Getxo | 2 | 14½ | 19½ | 7½ |
30 | 31 | Villan Miravalles Miguel | 1601 | Eus | Torres Quevedo | 2 | 13½ | 18½ | 8 |
31 | 5 | Ortiz Gay Iñigo | 1754 | Eus | Santurtzi | 1 | 18 | 25 | 6½ |
32 | 32 | Garmendia Manero Jose Mª | 1589 | Eus | Itsas Zaldunak | 1 | 15 | 21 | 6 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com