Ronda 6 el 21.11.2015 a las 16:05 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 4 | Rocillo Mateo Josu Eder | 4 | 4 | Delgado Bilbao Jorge | 27 | |||
2 | 12 | Zoco Gallardo Ignacio | 3½ | 3½ | Naveran Urrutia Luis | 6 | |||
3 | 18 | Galan Gutierrez Jose Miguel | 3½ | 3½ | Sanchez Perez Fco. Javier | 22 | |||
4 | 25 | Quintana Gomez Peio | 3 | 3 | Cerezo Goikolea Pedro Mª | 7 | |||
5 | 10 | Hinojal Oquendo Javier | 3 | 3 | San Mamed Sotelo Manuel | 28 | |||
6 | 11 | Martinez Quintanilla Miguel | 3 | 3 | Garcia Ortega Joseba | 24 | |||
7 | 2 | LaFuente Ollero Alberto | 2½ | 2½ | Cano Ortega Ander | 26 | |||
8 | 17 | Vinuesa Cerezo Benito | 2½ | 2½ | Agirregomezkorta Etxezarrete Jos | 9 | |||
9 | 15 | Ruiz Macias Javier | 2½ | 2½ | Sanchez Ramiro Jose Javier | 13 | |||
10 | 21 | Morlard Jean Albert | 2 | 2 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 8 | |||
11 | 14 | Alba Colinas Gerardo | 2 | 2 | Asensio Ariño Juan Angel | 19 | |||
12 | 16 | Castan Urquijo Pedro | 2 | 2 | Diaz Ruiz Eduardo | 29 | |||
13 | 3 | Herrero Lopez Cesar | 1 | 1½ | Villan Miravalles Miguel | 31 | |||
14 | 32 | Garmendia Manero Jose Mª | 1 | 1 | Carazo Fernandez Alexander | 30 | |||
15 | 1 | Fernandez Almeida Joseba | 4 | 0 | - | ||||
16 | 5 | Ortiz Gay Iñigo | 1 | 0 | - | ||||
17 | 20 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 2 | 0 | - | ||||
18 | 23 | Acedo Peña Javier | 2 | 0 | - |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com