Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2436 | ESP | Azpeitia | 5½ | 22 |
2 | 2 | Jimenez Almeida Luis David | 2192 | ESP | Nav | 5½ | 20½ | |
3 | 3 | Hernando Casas Jose Manuel | 1962 | ESP | Arrasate | 5 | 20½ | |
4 | 14 | Iturralde Echeverria Ivan | 1579 | ESP | Donostia | 4½ | 20½ | |
5 | 9 | Regillaga Otano Jon | 1758 | ESP | Elorrio | 4½ | 17½ | |
6 | 4 | Aparicio Del Pozo Felipe | 1874 | ESP | Idiazabal | 4 | 21 | |
7 | 7 | Manterola Ubillos Josu | 1798 | ESP | Donostia | 4 | 20 | |
8 | 12 | Alberdi Jauregi Eneko | 1672 | ESP | Eus | 4 | 18½ | |
9 | 11 | Perez Sodupe Cecilia | 1720 | ESP | Donostia | 4 | 18½ | |
10 | 8 | Montolio Benedicto Cesar | 1778 | ESP | Azpeitia | 4 | 18½ | |
11 | 21 | Artola Alberdi Iraitz | 665 | ESP | Bergara | 4 | 18 | |
12 | 6 | Mendizabal Guridi Ekaitz | 1798 | ESP | Arrasate | 4 | 17 | |
13 | 17 | Barkero De La Cruz Mikel | 1650 | ESP | Bergara | 4 | 17 | |
14 | 19 | Ezeolaza Etxebarria Ibon | 873 | ESP | 4 | 16 | ||
15 | 10 | Urkia Imaz Garikoitz | 1729 | ESP | Idiazabal | 3½ | 20 | |
16 | 20 | Lasa Bengoa Harri | 742 | ESP | Arrasate | 3½ | 14½ | |
17 | 5 | Berdote Carlos | 1832 | ESP | Donostia | 3 | 19 | |
18 | 16 | Gomez Pajares Jose Angel | 1875 | ESP | Idiazabal | 3 | 19 | |
19 | 13 | Reguillaga Elias Manex | 1629 | ESP | Elorrio | 3 | 19 | |
20 | 15 | Montes Gimenez Mencia | 1300 | ESP | Bilbao | 3 | 18 | |
21 | 25 | Etxagibel Iturria Aitor | 0 | ESP | 3 | 17 | ||
22 | 18 | Uranga Odriozola Inaki | 1523 | ESP | Azpeitia | 3 | 16½ | |
23 | 24 | Bengoa Belaustegi Galder | 0 | ESP | Arrasate | 3 | 16½ | |
24 | 28 | Etxebeste Rodrigo Oier | 0 | ESP | 3 | 16 | ||
25 | 36 | Monux Chinchurreta Xabier | 0 | ESP | 3 | 16 | ||
26 | 22 | Guerra Martinez Gabriel | 640 | ESP | 3 | 14 | ||
27 | 30 | Gallego Bereziartua Xabier | 0 | ESP | 3 | 12 | ||
28 | 23 | Sanz Urzelay Alain | 605 | ESP | 2½ | 18 | ||
29 | 41 | Tytgat Azkarate Cristophe | 0 | ESP | 2½ | 16 | ||
30 | 29 | Gallego Bereziartua Aitor | 0 | ESP | 2½ | 14 | ||
31 | 26 | Etxebeste Larranaga Asier | 0 | ESP | 2 | 17½ | ||
32 | 38 | Olabarria Iztueta Imanol | 0 | ESP | 2 | 15½ | ||
33 | 31 | Guridi Osa Unai | 0 | ESP | 2 | 15 | ||
34 | 39 | Pedrosa Murua Unai | 0 | ESP | 2 | 13½ | ||
35 | 37 | Moral Kieran Ethan | 0 | ESP | 2 | 13 | ||
36 | 34 | Lasa Bengoa Urtzi | 0 | ESP | Arrasate | 2 | 12 | |
37 | 27 | Etxebeste Larrinaga Jurgi | 0 | ESP | 2 | 11 | ||
38 | 33 | Jimenez Reche Andoni | 0 | ESP | 1½ | 15½ | ||
39 | 35 | Lazkano Cazorla Luis Andoni | 0 | ESP | 1 | 15 | ||
40 | 43 | Tytgat Larrauri Oihan | 0 | ESP | 1 | 13 | ||
41 | 42 | Tytgat Larrauri Erik | 0 | ESP | 1 | 10½ | ||
42 | 32 | Iturricastillo Telleria Aimar | 0 | ESP | 0 | 12½ | ||
40 | Tercero Irurzun Iñigo | 0 | ESP | Oñati | 0 | 12½ | ||
44 | 44 | Ugarte Sevillano Iban | 0 | ESP | 0 | 10½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com