VI Open Internacional San Isidro (Derio)

Derio, 30-05-2004


Clasificación tras la 5ª ronda


        # Jugador                        Procedencia    Cat Ptos  BUC_R BUC_T ACUM  ACU_1 ACU_2

1. ( 4)BOLADO SAEZ, Sergio CANTABRIA 4.5 9.5 16.0 14.5 13.5 11.5 2. ( 5)MATE ADAN, Jose CANTABRIA " 9.0 15.5 14.5 13.5 11.5 3. ( 3)VARAS GONZALEZ, Carlos TORRES QUEVEDO P " 9.0 14.0 13.5 12.5 10.5 4. ( 1)GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario REY ARDID M 4.0 10.5 17.5 13.0 12.0 10.0 5. ( 6)REVILLA RIO, FRANCISCO CANTABRIA " 8.5 13.5 10.0 10.0 9.0
6. ( 10)CORRAL SIERRA, Javier Eguski " 8.0 13.0 12.0 11.0 9.0 7. ( 9)CEBALLOS HORNERO, Daniel CANTABRIA " 7.5 12.5 11.0 10.0 9.0 8. ( 7)SALINERO DEL PRADO, Juan Manue Zuri Baltza P 3.5 10.0 15.5 12.5 11.5 9.5 9. ( 22)Aguirre Canflanca, Yosu Eguzki " 9.5 15.5 11.0 10.0 8.0 10. ( 16)ANGULO MARTINEZ, Jon ZURI BALTZA 2 " 8.5 14.5 10.5 9.5 8.5
11. ( 11)PORRAS CAMPO, Ruben CANTABRIA " 8.0 14.0 11.0 10.0 8.0 12. ( 13)TRIGO URKIJO, Sergio SESTAO 1 " 7.5 13.0 13.0 12.0 10.0 13. ( 12)POVEDA CASAS, Antonio CANTABRIA 3.0 10.0 15.5 11.5 10.5 8.5 14. ( 14)MANSO MARQUEZ, Felix Eguzki " 9.5 16.5 11.0 10.0 8.0 15. ( 31)Rabadan Armas, Aritz Andoain " 9.0 14.5 10.0 9.0 8.0
16. ( 28)Cuevas PAdron, Valentin Andoain " 8.5 15.0 8.0 8.0 7.0 17. ( 24)Wu Martin, Ko Wah Eneko SANTURTZI P " 8.0 12.5 9.0 8.0 7.0 18. ( 8)ALONSO ALONSO, Ivan PORTUGALETE P " 7.5 13.5 10.0 9.0 7.0 19. ( 20)RODRIGUEZ GONZALEZ, Alejandro SESTAO P " 7.5 13.0 9.0 8.0 7.0 20. ( 25)Sanchez Dolado, Jorge Barakaldo 2 " 7.5 11.0 9.0 8.0 7.0
21. ( 39)Barcina Burgui, Iñigo Derio " 6.0 9.5 6.0 6.0 6.0 22. ( 48)Raya, Arcadio Derio " 5.0 10.0 9.0 9.0 8.0 23. ( 21)Valdezate Suarez, Fernando TORRES QUEVEDO 1 " 5.0 10.0 8.0 8.0 7.0 24. ( 15)FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carl Cantabria 2.5 6.5 12.5 7.0 6.0 5.0 25. ( 47)Prieto Aragon, Isidoro " 6.0 10.5 6.0 6.0 5.0
26. ( 17)MARTINEZ PELAEZ, David SESTAO 1 2.0 9.0 15.5 8.0 7.0 6.0 27. ( 27)Zubia Aranburu, Mikel Añorga " 9.0 14.0 7.0 6.0 5.0 28. ( 46)Gonzalez Pereira, Asier SANTURTZI " 8.0 14.0 7.5 6.5 5.5 29. ( 18)VIRTO ALUSTIZA, Aingeru SESTAO 1 " 8.0 13.5 7.0 6.0 5.0 30. ( 26)Arrupe y Diego de Somonte, Jos LOYOLA P " 8.0 13.0 6.0 6.0 5.0
31. ( 45)Garcia Solana, Raul Derio " 7.5 12.0 5.0 5.0 5.0 32. ( 19)CUERO REID, Maximo Javier REY ARDID P " 7.0 11.0 8.0 7.0 6.0 33. ( 30)Gallastegui de la Fuente, Igor REY ARDID 1 " 6.5 12.5 6.0 6.0 5.0 34. ( 29)CASTILLO ETXEBARRIA, Carmelo Rey Ardid " 6.5 12.0 5.0 5.0 4.0 35. ( 33)Garcia, Jose Ramon Añorga " 6.5 10.0 6.0 6.0 5.0
36. ( 41)Lucas Blanco, Manuel DERIO 3 " 4.5 9.0 3.0 3.0 3.0 37. ( 34)Cosgaya Garcia, Marcelino Derio 1.5 8.0 13.5 5.0 5.0 4.0 38. ( 23)Gonzalez Solabarria, Francisco GALLARTA P " 7.5 13.5 6.5 5.5 4.5 39. ( 36)Petralanda Garcia, Gaizka Derio " 7.0 12.0 3.5 3.5 3.5 40. ( 40)Romero Navas, Miguel DERIO X.T. 3 " 5.5 9.0 3.5 3.5 3.5
41. ( 37)Barcina Burgui, Jose Maria Derio 1.0 7.5 11.0 2.0 2.0 2.0 42. ( 32)Zurutuza Zapiain, Juan Mari Añorga " 7.0 11.5 4.0 4.0 3.0 43. ( 49)Salcedo, Alberto Derio " 7.0 11.0 4.0 4.0 3.0 44. ( 38)Franco Diaz, Javier Derio " 6.5 11.0 3.0 3.0 3.0 45. ( 35)Franco Crespo, Guillermo DERIO X.T. 3 " 6.5 11.0 1.0 1.0 1.0
46. ( 44)Fernandez Pastor, Amador Derio " 6.5 10.0 1.0 1.0 1.0 47. ( 50)Sanchez, Carlos 0.0 7.5 12.5 0.0 0.0 0.0 48. ( 2)DEL REY, Diego ARAGON F " 7.5 11.5 0.0 0.0 0.0 49. ( 42)Barruetabaño Arrio, Iñigo " 7.5 11.5 0.0 0.0 0.0 50. ( 43)Delgado, Jose Luis Gurutzeta " 5.5 9.0 0.0 0.0 0.0
Federacion Vizcaina de Ajedrez
Mikel Almansa Martin (A.A.)
KersuizoW v3.0-beta1 - AjedrezVasco.com