XXVII. Open Internacional "Ciudad de San Sebastián"

Organizer(s)

: Federación Guipuzcoana de Ajedrez

Tournament Director

: Mikel Zubia Aramburu

Arbiter

: IA. Agustin Santos Etxepare /// Deputy Arbiter: NA. Mikel Larreategi Arana

Town

: Salon Miramar (Hotel Costa Vasca****) - San Sebastián

Rating-Ø

: 1878

Date

: 2004/04/03 To 2004/04/09

Round 1 on 2004/04/03 at 16:00

Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 GM Korneev Oleg 0 1 - 0 0   Ladron De Guevara Galar Fco. Jav 49
2 50   Fosser Gaspar 0 0 - 1 0 GM Palac Mladen 2
3 3 GM Spraggett Kevin 0 1 - 0 0   Tung Siu Hung 51
4 53   Tung Ka Ming 0 0 - 1 0 IM Cheparinov Ivan 4
5 5 GM Lalic Bogdan 0 1 - 0 0   Daubas Bernard 54
6 55   Saenz Zabala Juan Ignacio 0 0 - 1 0 GM Conquest Stuart 6
7 7 GM San Segundo Carrillo Pablo 0 1 - 0 0   Urrutikoetxea Sarriegi Jose Ange 56
8 57   Alvarado Fernandez Mikel 0 0 - 1 0 IM Paunovic Dragan 8
9 9 IM Krivoshey Sergei 0 1 - 0 0   Gallastegi De La Fuente Igor 58
10 59   Hernandez Lopez Ana 0 0 - 1 0 GM Cifuentes Parada Roberto 10
11 11 GM Fernandez Garcia Jose Luis 0 1 - 0 0   Neira Garcia Manuel 60
12 61   Espin Laborde Jesus Mª 0 0 - 1 0 IM Veingold Aleksandr 12
13 13 GM Komljenovic Davor 0 1 - 0 0   Galarraga Lasa Jon Gurutz 62
14 63   Garat Jacques 0 0 - 1 0   Castellanos Renier 14
15 15 GM Pogorelov Ruslan 0 1 - 0 0   Linares Andres Antonio 64
16 65   Parfett Gerald 0 0 - 1 0 IM Ivanov Jordan 16
17 17 IM Andres Gonzalez Alberto 0 1 - 0 0   Poulle Jean Louis 66
18 67   Flores Albisua Gorka 0 0 - 1 0 IM Ionescu Doru Alexandru 18
19 19 IM Pomes Marcet Juan 0 1 - 0 0   Feijoo Rubio Jose Jorge 68
20 69   Arriaga Peña Mikel 0 0 - 1 0 IM Sanz Alonso Francisco J 20
21 21 IM Vehi Bach Victor M 0 1 - 0 0   Aizpurua Zufiria Iñaki 70
22 71   Almansa Martin Miguel Angel 0 0 - 1 0 FM Villavicencio Adalberto 23
23 24 FM Huesmann Thomas 0 1 - 0 0   Oyarzabal Alzugaray Fco. Javier 72
24 73   Puga Senar Fernando 0 0 - 1 0   Sande Edreira Jose Antonio 25
25 26 FM Cruz-Lopez Claret Carlos 0 1 - 0 0   Rodriguez Vallejo Julio 74
26 75   Irulegi Garcia Jose Antonio 0 0 - 1 0   Pastor Pons Pedro 27
27 28   Galzagorri Uli Yeray 0 1 - 0 0   Cantero Landa Begoña 76
28 77   Ruiz Baigorrotegi Mikel 0 0 - 1 0   Alonso Arburu Jose Maria 29
29 30   Hargues Franck 0 1 - 0 0   Otxoteko Gonzalez Eñaut 78
30 79   Sarasua Vicente Iñigo 0 0 - 1 0   Trigo Urquijo Sergio 31
31 32   Manso Marquez Felix 0 1 - 0 0   Mendinueta Perez Mikel 80
32 81   Arana Garate Jon 0 0 - 1 0   Alvarez Ponga Hugo 33
33 34   Esteban Mendez Jesus Maria 0 1 - 0 0   Arizti Garcia Pablo 82
34 83   Ascension Madariaga Adrian 0 0 - 1 0   Martin Alvarez Inigo 35
35 37   Alcaide Luque Aitor 0 1 - 0 0   Boo Aldanondo Alex 84
36 85   Egaña Azpiazu Josu 0 0 - 1 0   Angulo Martinez Jon 38
37 39   Martiarena Lizarribar Eneko 0 1 - 0 0   Etxeberria Urteaga Jon 86
38 87   Etxeberria Urteaga Mikel 0 0 - 1 0   Beitia Amador Ernest 40
39 41   Cuero Reid Maximo Javier 0 1 - 0 0   Izagirre Alsua Aritz 88
40 90   Moreiro Sanchez Silvestre 0 0 - 1 0   Zubimendi Herranz Julian 42
41 43   Hernandez Lopez Daniel 0 1 - 0 0   Olazabal Mitxelena Iñaki 91
42 92   Rodriguez Garate Arturo 0 0 - 1 0   Perez Cameselle Francisco 44
43 45   Iraola Iraola Unai 0 1 - 0 0   Sarasua Vicente Jon 93
44 94   Veras Sanz Jose Antonio 0 0 - 1 0   Alvarez Ponga Inge 46
45 47   Cano Ulanga Miguel Angel 0 1 - 0 0   Villanueva Arginberri Bruno 95
46 96   Zabala Mancebo Julen 0 - - + 0   Valdezate Suarez Fernando 48
47 22 FM Argandona Rivero Inigo 0 ½ - - 0   -  
48 36   Ruiz Escobar Rafael 0 ½ - - 0   -  
49 52   Piñeira Alvarez Jose Luis 0 ½ - - 0   -  
50 89   Martinez De Osaba Ekaitz 0 ½ - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at