XXVII. Open Internacional "Ciudad de San Sebastián"

Organizer(s)

: Federación Guipuzcoana de Ajedrez

Tournament Director

: Mikel Zubia Aramburu

Arbiter

: IA. Agustin Santos Etxepare /// Deputy Arbiter: NA. Mikel Larreategi Arana

Town

: Salon Miramar (Hotel Costa Vasca****) - San Sebastián

Rating-Ø

: 1878

Date

: 2004/04/03 To 2004/04/09

Round 2 on 2004/04/04 at 10:00

Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 23 FM Villavicencio Adalberto 1 0 - 1 1 GM Korneev Oleg 1
2 2 GM Palac Mladen 1 0 - 1 1 FM Huesmann Thomas 24
3 25   Sande Edreira Jose Antonio 1 0 - 1 1 GM Spraggett Kevin 3
4 4 IM Cheparinov Ivan 1 1 - 0 1 FM Cruz-Lopez Claret Carlos 26
5 27   Pastor Pons Pedro 1 ½ - ½ 1 GM Lalic Bogdan 5
6 6 GM Conquest Stuart 1 1 - 0 1   Galzagorri Uli Yeray 28
7 30   Hargues Franck 1 0 - 1 1 GM San Segundo Carrillo Pablo 7
8 8 IM Paunovic Dragan 1 1 - 0 1   Manso Marquez Felix 32
9 31   Trigo Urquijo Sergio 1 0 - 1 1 IM Krivoshey Sergei 9
10 10 GM Cifuentes Parada Roberto 1 1 - 0 1   Esteban Mendez Jesus Maria 34
11 35   Martin Alvarez Inigo 1 0 - 1 1 GM Fernandez Garcia Jose Luis 11
12 12 IM Veingold Aleksandr 1 1 - 0 1   Alcaide Luque Aitor 37
13 38   Angulo Martinez Jon 1 0 - 1 1 GM Komljenovic Davor 13
14 14   Castellanos Renier 1 1 - 0 1   Martiarena Lizarribar Eneko 39
15 42   Zubimendi Herranz Julian 1 0 - 1 1 GM Pogorelov Ruslan 15
16 16 IM Ivanov Jordan 1 1 - 0 1   Cuero Reid Maximo Javier 41
17 44   Perez Cameselle Francisco 1 0 - 1 1 IM Andres Gonzalez Alberto 17
18 18 IM Ionescu Doru Alexandru 1 1 - 0 1   Hernandez Lopez Daniel 43
19 46   Alvarez Ponga Inge 1 0 - 1 1 IM Pomes Marcet Juan 19
20 20 IM Sanz Alonso Francisco J 1 1 - 0 1   Iraola Iraola Unai 45
21 48   Valdezate Suarez Fernando 1 0 - 1 1 IM Vehi Bach Victor M 21
22 36   Ruiz Escobar Rafael ½ 0 - 1 1   Cano Ulanga Miguel Angel 47
23 89   Martinez De Osaba Ekaitz ½ 0 - 1 ½   Piñeira Alvarez Jose Luis 52
24 49   Ladron De Guevara Galar Fco. Jav 0 1 - 0 0   Almansa Martin Miguel Angel 71
25 72   Oyarzabal Alzugaray Fco. Javier 0 0 - 1 0   Fosser Gaspar 50
26 51   Tung Siu Hung 0 1 - 0 0   Puga Senar Fernando 73
27 74   Rodriguez Vallejo Julio 0 0 - 1 0   Tung Ka Ming 53
28 54   Daubas Bernard 0 1 - 0 0   Irulegi Garcia Jose Antonio 75
29 76   Cantero Landa Begoña 0 0 - 1 0   Saenz Zabala Juan Ignacio 55
30 56   Urrutikoetxea Sarriegi Jose Ange 0 1 - 0 0   Ruiz Baigorrotegi Mikel 77
31 78   Otxoteko Gonzalez Eñaut 0 0 - 1 0   Alvarado Fernandez Mikel 57
32 58   Gallastegi De La Fuente Igor 0 1 - 0 0   Sarasua Vicente Iñigo 79
33 80   Mendinueta Perez Mikel 0 0 - 1 0   Hernandez Lopez Ana 59
34 60   Neira Garcia Manuel 0 1 - 0 0   Arana Garate Jon 81
35 82   Arizti Garcia Pablo 0 1 - 0 0   Espin Laborde Jesus Mª 61
36 62   Galarraga Lasa Jon Gurutz 0 1 - 0 0   Ascension Madariaga Adrian 83
37 84   Boo Aldanondo Alex 0 ½ - ½ 0   Garat Jacques 63
38 64   Linares Andres Antonio 0 ½ - ½ 0   Egaña Azpiazu Josu 85
39 88   Izagirre Alsua Aritz 0 0 - 1 0   Parfett Gerald 65
40 66   Poulle Jean Louis 0 0 - 1 0   Moreiro Sanchez Silvestre 90
41 68   Feijoo Rubio Jose Jorge 0 1 - 0 0   Rodriguez Garate Arturo 92
42 91   Olazabal Mitxelena Iñaki 0 1 - 0 0   Arriaga Peña Mikel 69
43 70   Aizpurua Zufiria Iñaki 0 ½ - ½ 0   Veras Sanz Jose Antonio 94
  95   Villanueva Arginberri Bruno 0 1 - -     Bye  
44 22 FM Argandona Rivero Inigo ½ ½ - - 0   -  
45 29   Alonso Arburu Jose Maria 1 ½ - - 0   -  
46 33   Alvarez Ponga Hugo 1 0 - - 0   -  
47 40   Beitia Amador Ernest 1 ½ - - 0   -  
48 67   Flores Albisua Gorka 0 ½ - - 0   -  
49 86   Etxeberria Urteaga Jon 0 ½ - - 0   -  
50 87   Etxeberria Urteaga Mikel 0 ½ - - 0   -  
51 93   Sarasua Vicente Jon 0 ½ - - 0   -  
52 96   Zabala Mancebo Julen 0 0 - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at