Orden de fuerza
# Jugador Club/Procedencia Cat/Tít FIDE FEDA Aut
( 1) GOMEZ ESTEBAN, MARIO Bizkaia 2450 2454 0
( 2) ALVAREZ IBARRA, RAFAEL Bizkaia 2421 2416 0
( 3) ANDRES GONZALEZ, ALBERTO Gipuzkoa 2397 2391 0
( 4) GONZALEZ DE LA TORRE, SANTIAGO Gipuzkoa 2351 2339 0
( 5) ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO Gipuzkoa 2346 2351 0
( 6) NAVARRO CIA, MIGUEL Navarra 2326 2280 0
( 7) FERNANDEZ HERNANDEZ, GERARDO Bizkaia 2228 2225 0
( 8) OLAIZOLA ORTEGA, LUIS Gipuzkoa 2212 2221 0
( 9) ALONSO ALONSO, IVAN Bizkaia 2190 2122 0
( 10) NAVARRETE DELGADO, SERGIO Navarra 2165 2157 0
( 11) DIEZ FRAILE, DAVID Bizkaia 2163 2022 0
( 12) AGIRRETXE SAN SEBASTIAN, JESUS Gipuzkoa 2155 2131 0
( 13) ARCE BALLUERCA, JORGE Alava 2120 2139 0
( 14) MANSO MARQUEZ, FELIX Gipuzkoa 2097 2079 0
( 15) HUERGA LEACHE, MIKEL Navarra 2092 2056 0
( 16) HERNANDEZ PEREZ, JESUS Bizkaia 2088 2053 0
( 17) AYESTA PEROJO, ENRIQUE Bizkaia 2069 2037 0
( 18) MARTINEZ PELAEZ, DAVID Bizkaia 2042 1952 0
( 19) VIRTO ALUSTIZA, AINGERU Bizkaia 2035 1860 0
( 20) ROMAN MEDIAVILLA, JORGE Bizkaia 2019 2008 0
( 21) RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX Bizkaia 2013 1927 0
( 22) URBIETA GABANCHO, KOLDO Bizkaia 2009 1990 0
( 23) SAEZ GABIKAGOGEASKOA, OSCAR Bizkaia 1994 1993 0
( 24) Gomara Luis, Jose Maria Bizkaia 2091 0
( 25) Fernandez De Betoņo, Carlos Alava 1998 0
( 26) Martin Molinero, Martin Alava 1959 0
|
|
KersuizoW v2.1 - AjedrezVasco.com