PIN 2005-2006 BENJAMIN (1996-1997-)

Organizer(s)

: FVDA

Tournament Director

: MIGUEL ANGEL ALMANSA

Arbiter

: JOSE M. VILLANUEVA

Town

: BARAKALDO

Date

: 2005/12/24 To 2006/01/03

Final Ranking

Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB.
1 9 BIKANDI OCAMPO LUIS D. 7 20½ 29½ 29.50
2 53 MEDIAVILLA BRIONES JON 6 19½ 29½ 19.00
3 42 LLANO OLABARRIETA JOSEBA 6 19½ 28½ 21.50
4 27 GALAN CALVO JULEN 6 16 22½ 15.50
5 81 VAZQUEZ GUTIERREZ Julia 21 31 21.25
6 33 GONZALEZ CAMPO AITOR 19½ 26½ 20.00
7 57 MURUA S MARTIN ENEKO * 16½ 23½ 18.50
8 62 PEREZ BURGOS DAVID 5 22½ 30½ 19.00
9 30 GIMENEZ HERRERO JON X. 5 18½ 28 8.00
10 44 LOPEZ ETXEBERRIA UNAI 5 18½ 26½ 17.50
11 68 SAN JOSE IBARRA IRENE 5 18 25 17.50
12 20 DEL FRESNO RGUEZ ARKAITZ 5 17½ 24 17.50
13 76 ZULUETA SALAZAR BEŅAT * 5 15 20½ 10.00
14 3 ANTON APARICIO JOSU 23½ 33½ 20.25
15 82 IRASTORZA ALBO IBAI 22 30 17.00
16 11 CAMACHO LARRONDO AITOR 21 30½ 17.00
17 75 ZIORRAGA CIRIA GAIZKA 20½ 30½ 15.75
18 13 CAMPOS CEJUDO ASIER 20 29½ 16.75
19 21 DEMON FERNANDEZ IVAN 19½ 27 14.75
20 36 HIERRO URIARTE JULEN 18½ 25½ 15.00
21 46 MARTIN ARRIETA MARKEL 18 24½ 14.75
22 73 SOTA JIMENEZ JONDALAR 17½ 23½ 14.00
23 41 LEZCANO CASTILLO GONTZAL * 17½ 23½ 13.50
24 79 ALVAREZ MACIAS IŅIGO 17 24½ 13.00
25 32 GOMEZ SANCHEZ IKER 4 20 28 11.50
26 10 BUIZA PRIETO EIHARTZE 4 19½ 27½ 12.50
27 35 HIDALGO LOPEZ UNAI 4 19 26 12.00
28 67 SAGARDUI IGOR 4 18 27 13.50
29 40 LARRINAGA CALDERON IRATI 4 17 24 10.00
30 59 OLEAGA PAYO PEIO 4 16½ 23 8.25
31 61 PERALTA GARCIA ALVARO 4 16 22 10.00
32 63 REVELO SANCHEZ JON ANDONI 4 15½ 22 10.00
33 70 SANTE SUA XABIER 4 15 23 10.50
34 80 GRACIA MARTINEZ ARITZ 4 13½ 20 8.50
35 18 CORIA MARTINEZ OIER 19½ 27½ 10.00
36 24 ERKOREKA ALONSO ANANDA 19 27½ 11.00
37 23 DORRONSORO GLEZ AITOR 18 25 10.25
38 7 BERGARA HERBOSA EULATZ 17 25 10.75
39 77 jimenez iruretagoiena mIKEL 17 23½ 10.00
40 5 AYUSO DIAZ IKER 16 22½ 9.25
41 31 GOMEZ SANCHEZ ANA 16 22 6.25
42 58 NOVO AMUCHATEGUI JON 14 20½ 8.50
43 6 AŅON MARTINEZ AINHIZE 3 20 28 10.50
44 69 SAN MARTIN ALONSO IKER 3 19 26½ 5.00
45 8 BERGARA HERBOSA IORITZ 3 18½ 26½ 9.25
46 72 SOLAR REQUEJO EDER 3 17½ 25½ 8.50
47 14 CASAS MARDONES JONE 3 17 24 7.50
48 56 MONTERO GONZALEZ JON ANDER 3 16½ 23 8.50
49 47 MARTIN BARROS LUCIA 3 15 24 7.25
50 64 RODRIGUEZ LOPEZ IŅIGO 3 15 22½ 6.50
51 74 URRUTIA ROMAŅA URKO 3 13 19 7.50
52 83 FERNANDEZ IRATZE 15½ 22½ 5.25
53 2 ALONSO LUZURIAGA XABI 14½ 20½ 6.00
54 38 IRAZABAL LAZCANO AITOR 13 18½ 6.50
55 37 IBARRA CESPEDES Nicolas 2 19 27 8.00
56 39 JAUREGI ETXEBARRIA NAROA 2 18½ 25 8.00
57 50 MARTINEZ ANGELINA ENDIKA 2 18 27 7.00
58 43 LOIZAGA LARRINAGA ERLANTZ 2 18 25 5.00
59 55 MONASTERIO RODRIGUEZ Zuriņe 2 17½ 26½ 5.50
60 52 MARTINEZ SALDAŅA RAUL 2 17 25 6.50
61 54 MERINO INDA AITOR 2 16 22½ 5.25
62 84 PEREZ MELERO CRISTOPHER 2 12½ 18 3.75
63 29 GAYOSO CASTRILLO Helian 1 18½ 26 3.50
64 88 Cosgaya Ibai 1 17½ 23½ 3.50
65 85 DIEZALVAREZ DE EURETE IŅIGO 1 17½ 23 2.00
66 17 COBOS DIAZ Natalia 1 16½ 23½ 3.50
67 60 OYAG[UE CASTAŅOS Joel 1 16½ 23 2.00
68 4 ARILLA TRANCHE Ander 1 16 24 3.50
69 26 FRANCO VARELA Sheila 1 16 23 3.50
70 87 Elordi NAia 1 16 22 2.75
71 71 SANTOS HERBOSA IRENE 1 15 20½ 3.50
72 48 MARTIN ROJAS Ibai 1 14 20 3.00
73 65 RUIZ MARTINEZ AINHOA 1 12 17½ 3.50
74 16 CATALA RUIZ Aitor ½ 17½ 23½ 1.00
75 86 Perez Julen ½ 16 23½ 1.75
76 78 peņa gorostidi Naroa ½ 15½ 22 1.25
77 34 HERREROS MARTIN Iker 0 19½ 27½ 0.00
78 19 CRESPO GONZALEZ IORITZ 0 17½ 27 0.00
  66 S SEBASTIAN MANRIQUE CESAR 0 17½ 27 0.00
80 15 CASTRO CASILLAS RAQUEL 0 17½ 26 0.00
81 45 MADARIAGA PARDO AITOR 0 17½ 25½ 0.00
82 49 MARTIN RUIZ Silvia 0 17½ 25 0.00
  51 MARTINEZ DOMENEC GUILLERMO 0 17½ 25 0.00
84 22 DIEZ ABASOLO GONZALO 0 17½ 24½ 0.00
  25 FDEZ JAMBRINA IRATXE 0 17½ 24½ 0.00
  28 GARCIA LORENZO DAVID 0 17½ 24½ 0.00
87 12 CAMARA BARBARA ALEJANDRO 0 17½ 24 0.00
88 1 AGUIRRE PASCUAL MAIA 0 17½ 23½ 0.00

This page was created by program Swiss-Manager