OPEN INTERNACIONAL BERGARA 2005 - Round 7

Standings

Place Name                          Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CIFUENTES PARADA, ROBERTO     EUS   2512      6        22.5  31.5   26.5
  2   GOMEZ ESTEBAN, MARIO          EUS   2467      5.5      22.0  31.5   23.0
  3   MIRZOEV, AZER                 AZE   2550      5.5      21.5  31.5   21.5
  4   ROMON POVES, RAUL             ESP   2240      5        20.5  28.5   20.0
  5   ASTASIO, DAVID                EUS   2085      5        17.5  24.5   18.0
  6   VARAS, CARLOS                 CHI   2310      4.5      21.5  30.5   21.5
  7   MARTINEZ PELAEZ, DAVID        EUS   2001      4.5      19.5  27.5   18.5
  8   LADRON DE GUEVARA, FCO JAVIER EUS   2131      4.5      18.5  26.0   18.5
  9   Fernandez Vallejo, Luis       ESP        1867 4.5      18.5  26.0   15.5
 10   MARTIN ALVAREZ, IŅIGO         EUS   2082      4.5      17.5  24.0   17.0
 11   ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO      EUS   2402      4        24.5  34.5   22.0
 12   BRUNET, MARIO                 ESP   2107      4        20.5  29.0   19.0
 13   IRURE, EGOITZ                 EUS   1984      4        19.5  25.5   17.0
 14   Zulaika, Ander                EUS             4        17.5  24.0   12.0
 15   ANGULO MARTINEZ, JON          EUS   2143      4        15.5  22.5   17.5
 16   VIRTO ALUSTIZA, AINGERU       EUS   1951      4        15.0  22.0   14.0
 17   HUNG TUNG, SIU                EUS   2046      4        13.5  21.0   15.0
 18   Camara, Paula                 EUS        1814 4        13.0  19.0   11.0
 19   MING TUNG, KAI                EUS   2100      3.5      20.0  27.5   17.5
 20   CUENDE, ION                   EUS   1880      3.5      17.0  24.5   13.0
 21   Esparza, Iņaki                NAV             3.5      17.0  23.0   13.5
 22   FERNANDEZ DEL POZO, ANIBAL    EUS   1755      3.5      11.5  18.5    9.0
 23   Otano, Joseba                 NAV             3        19.5  26.5   15.0
 24   Juez, Erik                    EUS             3        19.5  25.5   16.0
 25   Villanueva, Bruno             EUS        1746 3        18.0  25.0   13.0
 26   Diaz Herrero, Alvaro          EUS             3        15.0  20.5   10.0
 27   Zuzuarregui, Aitor            EUS             2.5      18.0  24.5   10.5
 28   Uranga, Iņaki                 EUS             2.5      17.5  24.0    7.0
 29   Bolibar, Ander                EUS             2.5      14.5  21.0   10.0
 30   Gonzalez Sagasti, Jon Ander   EUS             2        18.5  25.0    9.0
 31   Asensio, Angel                EUS             2        17.5  23.5    6.0
 32   Diez Viera, Oscar             EUS             2        16.5  23.0    8.0
 33   Urbieta, Bingen               EUS             2        16.0  21.5    8.0
 34   Priya, Aitor                  EUS             2        15.5  21.5   10.0
 35   LOCOCO COBO, NICOLA           EUS   2082      1.5      12.0  17.0    4.0
 36   Barquero, Mikel               EUS             1         7.0  13.5    1.0
 37   Ruiz Baigorrotegi, Mikel      EUS        1645 0.5       5.5  12.0    0.5
 38   MARTIN ETXEANDIA, IBON        EUS   2223      0         4.0   8.0    0.0
      Garcia, Andoni                EUS             0         4.0   8.0    0.0
      Gonzalez Nebreda, Ruben Iņigo EUS             0         4.0   8.0    0.0
      Labayen, Beņat                EUS             0         4.0   8.0    0.0
 42   LIMERES GUIANCE, CRISTOBAL    EUS   2272      0         2.5   2.5    0.0
 43   TRIGO URQUIJO, SERGIO         EUS   2045      0         1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com