XXI Open Internacional de Sestao

Organizer(s)

: Club de Ajedrez Sestao

Tournament Director

: Miguel Angel Del Olmo

Chief or supervising arbiter

: Miguel Angel Almansa Martin

Town

: Sestao

Rating-Ø

: 1915

Date

: 2005/11/20

Final Ranking

Rank SNo. Name Club Pts BHm. BH. Fide SB.
1 4 ROMERO HOLMES Alfonso CASTILLA LEON 7 32 42 30 28 25 22 18 13 7 35.50
2 14 BARRIA Daniel CHILE 33½ 44 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ 34.75
3 3 PAUNOVIC Dragan SERBIA-MONTENEGRO 30 40½ 28½ 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ 32.25
4 23 RUIZ GOMEZ Alejandro CANTABRIA 6 34½ 44½ 32 30 27 23 18 12 6 31.00
5 2 MIRZOEV Azer AZERBAYAN 6 34½ 44½ 28 26 23 19½ 16 11½ 6 32.50
6 6 STRIKOVIC Aleksa SERBIA-MONTENEGRO 6 33½ 43½ 30½ 28½ 25½ 21½ 16½ 11½ 6 31.50
7 10 DJURIC Stefan SERBIA-MONTENEGRO 6 31 41 27 25 22 19 15 11 6 28.50
8 7 GOMEZ ESTEBAN Juan Mario GROS 6 31 40½ 26½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6 29.75
9 11 IOTOV Valentin BULGARIA 6 30½ 41½ 28 26 23 19 15 11 6 28.50
10 13 DIMITROV Vladimir BULGARIA 6 30½ 40½ 28 26 23 19½ 16 11½ 6 27.50
11 9 MOVSZISZIAN Karen ARMENIA 6 30 40 28 26 23 19 15 11 6 28.50
12 1 MOSKALENKO Viktor UCRANIA 6 30 39½ 27½ 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 28.50
13 17 RAHAL Michael INGLATERRA 6 29 38 26 24 22 19 15½ 11 6 26.25
14 28 ACOSTA GARCIA Alfonso Carlos GROS 6 28½ 37½ 26 24 22 19 15½ 11 6 26.00
15 15 MELLADO TRIVINO Juan CATALUŅA 30½ 40½ 26 24 21 18 14½ 10 5½ 26.25
16 12 PEREZ Rodney CUBA 28 37 26½ 25 22½ 19 15 10½ 5½ 23.75
17 25 VARAS Carlos CHILE 28 37 24½ 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ 23.75
18 41 DOMINGUEZ OFRETORIO Javier BERAUN BERA 27 35½ 21½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ 21.50
19 30 RODRIGUEZ BALZATEGI Javier GETXO 25½ 34½ 22½ 21 19½ 17 13½ 10 5½ 22.50
20 33 LOPEZ RODRIGUEZ Jose Luis CASTILLA LEON 21½ 30½ 19½ 18½ 17½ 16 13½ 10 5½ 19.50
21 16 ALSINA LEAL Daniel CATALUŅA 5 31 40½ 26 24 21 18 14 10 5 22.50
22 21 CARUANA Fabiano EEUU 5 30½ 40½ 26 24 22 19 15 10 5 21.50
23 20 BACHES GARCIA Guillermo CATALUŅA 5 30 39½ 26½ 24½ 21½ 18 14 10 5 23.50
24 18 BOFILL MAS Alejandro CATALUŅA 5 29 38½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14 10 5 22.25
25 8 KOMLJENOVIC Davor CROACIA 5 28½ 38 26 24 22 19 15 10 5 19.50
26 19 ARGANDOŅA RIVERO Inigo GROS 5 28 38 25 23 21 18 14 9½ 5 20.25
27 27 MATE ADAN Carlos CANTABRIA 5 27½ 35½ 23 21 19 16 13 9 5 17.50
28 22 GOMEZ JURADO Luis Alberto CATALUŅA 5 27 36 24 22 20 17 14 10 5 18.00
29 40 GALLARDO RETORTILLO Enrique EXTREMADURA 5 26 35½ 21 20 18 16 13 9 5 17.50
30 32 MATE ADAN Jose CANTABRIA 5 25½ 34½ 21 20 18 16 13 9 5 19.00
31 44 RUIZ MARANA Alejandro CANTABRIA 5 25½ 34½ 20 19 18 16 13 9½ 5 19.50
32 37 MIGUEL QUINTERO Antonio ARLUTZ 5 25½ 33½ 21 20 18 16 13 9 5 17.50
33 36 RODRIGUEZ BALZATEGI Cesar GETXO 5 25½ 33 22 20½ 18½ 16 12½ 9 5 18.75
34 48 ARCE BALLUERCA Jorge ARABA 5 24 31½ 19 18 17 15 12 9 5 16.00
35 56 TRIGO URQUIJO Sergio SESTAO 5 23½ 32 19½ 18½ 17½ 15½ 12½ 9 5 17.50
36 66 MARTINEZ PELAEZ David SESTAO 5 20 28½ 18 18 17 15 12 9 5 16.00
37 73 ARIAS GARCIA Luis Javier ZORNOTZA 31 40 22 21 19 16 12½ 9 4½ 19.50
38 5 CIFUENTES PARADA Roberto GROS 30 39½ 24½ 23 20½ 17½ 13½ 9 4½ 20.50
39 34 RODRIGUEZ FONTECHA Marcos MADRID 28½ 38½ 21 20 18 15 11½ 8 4½ 18.75
40 77 GARCIA ARROYO Jose ZURI BALTZA 27½ 34 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ 15.50
41 54 ALCAIDE LUQUE Aitor ARLUTZ 26½ 33 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ 15.25
42 45 ANGULO MARTINEZ Jon ZURI BALTZA 26 34 20 19 17 15 12½ 9 4½ 15.75
43 29 MIGUEL QUINTERO Francisco ARLUTZ 26 34 20 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ 17.50
44 42 FERREIRO MONTOYA Juan I BERAUN BERA 25½ 34½ 19½ 18 16½ 15 12½ 9 4½ 17.75
45 55 ASTASIO LOPEZ David ARABA 25 33½ 19½ 18 15½ 13 10½ 8 4½ 17.75
46 26 CRUZ Alfredo BOLIVIA 24½ 34 21½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8½ 4½ 15.25
47 31 ALONSO ALONSO Ivan SANTURTZI 24 33 21 19 17 14 11 8 4½ 14.50
48 24 GONZALEZ DE LA NAVA Amador CASTILLA LEON 23½ 31 19 18 16 14 11½ 8 4½ 17.50
49 75 FRANCO ARROYO Jose MADRID 21 28 18 17 15 13 10½ 8 4½ 13.50
50 35 DIEZ FRAILE David ZORNOTZA 4 29 39½ 21 20 18 15 12 8 4 16.50
51 51 LANDA CEBALLOS Jose A ARABA 4 28 35½ 21 20 18 15 12 8 4 15.50
52 93 FERNANDEZ VALLEJO Luis CANTABRIA 4 27 35½ 20 19 17 14 11 7½ 4 17.75
53 69 GARCIA ELIO Juan CANTABRIA 4 26 35 18 17 15 13 10 7 4 13.00
54 58 RODRIGUEZ GONZALEZ Alex SESTAO 4 25½ 33½ 20½ 19½ 18 15½ 12 8 4 14.00
55 74 GUILARTE SIMON Ricardo REY ARDID 4 25½ 33 18½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4 12.75
56 52 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos ASTURIAS 4 24½ 32½ 17 16 14 12 9½ 7 4 13.50
57 70 ZUBIMENDI HERRANZ Julian REY ARDID 4 24 31½ 18 17 16 14 11 8 4 10.50
58 63 IGLESIAS GASCON Albanta CANTABRIA 4 23½ 32½ 17 16 15 13 10 7 4 11.00
59 88 GUTIERREZ RENEDO Manuel INB BILBAO 4 23½ 31 16½ 16 14½ 12 9½ 7 4 13.75
60 65 ARANZANA ARESTE Alberto CATALUŅA 4 23½ 30½ 17 16 15 13 11 8 4 9.50
61 81 BUSTAMANTE VILLAR Rafael CANTABRIA 4 23½ 30½ 16 15 14 13 11 8 4 11.50
62 61 HERNANDEZ GARCIA Maximo ZURI BALTZA 4 23 32 15 14 13 11 9 7 4 12.00
63 62 TUNG Siu Hung GROS 4 23 31½ 16 15 14 12 10 7 4 12.50
64 72 DE ANDRES OTERINO Carlos CASTILLA LEON 4 23 30½ 18 17 16 14 11 8 4 11.00
65 49 YASTREBOVA Tatiana UCRANIA 4 23 30 18 17 15 13 11 8 4 11.00
66 59 WU MARTIN Eneko SESTAO 4 22½ 30 17 16 14 12 9½ 7 4 13.25
67 80 QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel BASAURI 4 20 26½ 14½ 13½ 12½ 11 9 7 4 10.25
68 89 GARCIA MARTINEZ Oscar RIOJA 4 17 22½ 15 15 14 13 11 8 4 10.00
69 53 TUNG Kai Ming GROS 26 34½ 18 17 15 13 10½ 7 3½ 13.25
70 43 GALARZA BILBAO Xabier REY ARDID 25½ 34½ 17 16 14 12 10 7 3½ 11.75
71 64 URBIETA GABANCHO Koldo BARAKALDO 23½ 31½ 14½ 14½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ 12.00
72 67 ROMERO MATEO Esteban ARLUTZ 23 30 16 15 14 12 10 7 3½ 8.75
73 68 GARCIA SANCHEZ Jose Manuel ZURI BALTZA 22½ 31½ 16 15 14 12 9½ 7 3½ 11.75
74 38 CODINA GARCIA Jose CATALUŅA 22½ 31 14½ 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ 11.50
75 87 SERRANO MARTINEZ Antonio GALLARTA 22½ 29½ 14 14 13 12 10 7 3½ 7.50
76 76 GARCIA RODRIGUEZ Iņaki ZURI BALTZA 20½ 28 16 15 13 11 8½ 6 3½ 9.00
77 114 HERRAN CASTRO Aitor Independiente 20½ 27 12½ 12 11½ 10 8½ 6 3½ 9.25
78 79 MOYA MALLAFRE Erick RIOJA 19½ 26½ 14 13 12 10 8 6 3½ 9.00
79 86 CIRUELOS CLERENCIA Juan Manuel SESTAO 17½ 24½ 10½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6 3½ 8.25
80 60 GENSANA BERZUNCES Joan CATALUŅA 3 27 36 16 15 13 11 9 6 3 13.00
81 39 SALINERO DE PRADO Juan M ZURI BALTZA 3 25 34 16 15 13 11 9 6 3 10.00
82 97 FERNANDEZ AMEZAGA Karmelo T. QUEVEDO 3 24 31 13 12 10½ 9 7 5 3 10.50
83 71 VIRTO ALUSTIZA Aingeru SESTAO 3 23½ 31 15 14 13 11 9 6 3 7.50
84 47 GALARZA DOCAMPO Karmel SESTAO 3 23½ 29½ 15 14 13 11 9 6 3 8.50
85 46 CARRERAS SOLANA Fernando CANTABRIA 3 22½ 30 14 13 12 10 8 6 3 7.50
86 50 POVEDA CASAS Antonio CANTABRIA 3 22½ 30 14 13 11 9 7 5 3 7.00
87 57 HERNANDEZ PEREZ Jesus REY ARDID 3 22½ 29½ 17 16 14 12 9 6 3 6.00
88 92 RAMOS FLORES Julio SESTAO 3 21½ 29 12 12 11 10 8 6 3 7.50
89 103 PEREZ ARENAS Aitor ENDROKE 3 20½ 28½ 12 12 11 10 8 6 3 9.50
90 85 GARCIA OCHAGAVIA Carlos RIOJA 3 20½ 26½ 12 11 10 9 7 5 3 5.50
91 91 SIERRA GONZALEZ Eduardo CANTABRIA 3 19½ 25½ 11 11 10 9 7 5 3 5.50
92 78 VIQUEIRA FERNANDEZ Juan SESTAO 3 19 26 14 13 12 10 8 6 3 7.00
93 90 MENOYO ALONSO Isabel T. QUEVEDO 3 18½ 24½ 11 11 11 10 8 5½ 3 7.00
94 119 URIARTE AR Jose Ignazio Independiente 3 18½ 24½ 11 10 9 8 7 5½ 3 8.25
95 84 LATASA UNDAGOITIA Mikel REY ARDID 3 17 24½ 11 10 9 8 7 5 3 6.50
96 99 RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel T. QUEVEDO 3 16 22 7½ 7½ 7½ 7½ 7 5½ 3 6.25
97 82 GUTIERREZ PEREZ Jose CANTABRIA 3 15 22 9½ 9½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3 5.75
98 96 SEDANO RODRIGUEZ Ruben X. GURUTZETA 21 28½ 10 10 9 8 7 5 2½ 6.75
99 102 FRANCO CRESPO Guillermo DERIO X.T. 20 26 9 9 9 8 7 5 2½ 4.50
100 117 PRIETO MUŅOZ Joseba Independiete 17½ 22½ 8½ 8½ 7½ 6½ 5½ 4 2½ 4.25
101 100 CHICO CARMONA Ismael SESTAO 17 24 8½ 8½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ 5.25
102 111 ROMERO NAVAS Miguel DERIO X.T. 16 21½ 6½ 6½ 6½ 6½ 5½ 4 2½ 5.25
103 110 SALAVERRI GARCIA Juan Carlos ENDROKE 15 20 5 5 5 5 4½ 4 2½ 3.50
104 104 COSGAYA GARCIA Marcelino DERIO X.T. 2 21½ 28½ 9 9 9 8 6 4 2 5.50
105 95 GONZALEZ PEREIRA Asier SANTURTZI 2 19½ 26 10 10 9 8 6 4 2 3.50
106 108 SANCHEZ SERRANO Luis Ignacio SANTURTZI 2 18 24½ 5 5 5 5 5 4 2 4.50
107 107 FERNANDEZ PASTOR Amador DERIO X.T. 2 17½ 23½ 5 5 5 5 4 3 2 3.50
108 118 SALAS MARTIN Javier Independiente 2 16½ 22½ 9 8 7 6 5 4 2 5.00
109 98 MARCHENA ALONSO Antonio SESTAO 2 10½ 14½ 10 10 9 8 6 4 2 4.00
110 83 ARUPE Y DIEGO DE SOMENTE JOSE RA GETXO 19½ 25 10½ 9 7½ 6 4½ 3 1½ 7.25
111 105 LUCAS BLANCO Manuel DERIO X.T. 19 25½ 7½ 7½ 6½ 5½ 4½ 3 1½ 4.25
112 113 GARCIA ZURDO Juan Carlos Independiente 18½ 24 4 4 4 4 3½ 3 1½ 4.75
113 109 FRANCO DIAZ Javier DERIO X.T. 15 19½ 5 5 5 5 4½ 3 1½ 2.50
114 106 ARCE CORDERO Javier ZURI BALTZA 1 18½ 24 5 5 5 4 3 2 1 1.00
115 116 MATEO RODERA Luis ARLUTZ 1 17 23 6 6 5 4 3 2 1 3.00
116 115 LOPES RATO A. Independiete 1 16 21 7 6 5 4 3 2 1 3.00
117 101 DEL OLMO ALONSO Miguel Angel SESTAO 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
118 94 LAMBEA CRESPO Jose Maria SESTAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
119 112 FER Luis Independiete 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at