Organizer(s) |
: Club de Ajedrez Sestao |
Tournament Director |
: Miguel Angel Del Olmo |
Chief or supervising arbiter |
: Miguel Angel Almansa Martin |
Town |
: Sestao |
Rating-Ø |
: 1915 |
Date |
: 2005/11/20 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 60 |
| GENSANA BERZUNCES Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | MOSKALENKO Viktor | 1 |
2 | 2 | GM | MIRZOEV Azer | 0 | 1 - 0 | 0 |
| HERNANDEZ GARCIA Maximo | 61 |
3 | 62 |
| TUNG Siu Hung | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | PAUNOVIC Dragan | 3 |
4 | 4 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 0 | 1 - 0 | 0 |
| IGLESIAS GASCON Albanta | 63 |
5 | 64 |
| URBIETA GABANCHO Koldo | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | CIFUENTES PARADA Roberto | 5 |
6 | 6 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 0 | 1 - 0 | 0 |
| ARANZANA ARESTE Alberto | 65 |
7 | 66 |
| MARTINEZ PELAEZ David | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 7 |
8 | 8 | GM | KOMLJENOVIC Davor | 0 | 1 - 0 | 0 |
| ROMERO MATEO Esteban | 67 |
9 | 68 |
| GARCIA SANCHEZ Jose Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 9 |
10 | 10 | GM | DJURIC Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GARCIA ELIO Juan | 69 |
11 | 70 |
| ZUBIMENDI HERRANZ Julian | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | IOTOV Valentin | 11 |
12 | 12 | IM | PEREZ Rodney | 0 | 1 - 0 | 0 |
| VIRTO ALUSTIZA Aingeru | 71 |
13 | 72 |
| DE ANDRES OTERINO Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | DIMITROV Vladimir | 13 |
14 | 14 | IM | BARRIA Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 |
| ARIAS GARCIA Luis Javier | 73 |
15 | 74 |
| GUILARTE SIMON Ricardo | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | MELLADO TRIVINO Juan | 15 |
16 | 16 |
| ALSINA LEAL Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FRANCO ARROYO Jose | 75 |
17 | 76 |
| GARCIA RODRIGUEZ Iņaki | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | RAHAL Michael | 17 |
18 | 18 | IM | BOFILL MAS Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GARCIA ARROYO Jose | 77 |
19 | 78 |
| VIQUEIRA FERNANDEZ Juan | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | ARGANDOŅA RIVERO Inigo | 19 |
20 | 20 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| MOYA MALLAFRE Erick | 79 |
21 | 80 |
| QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | CARUANA Fabiano | 21 |
22 | 22 |
| GOMEZ JURADO Luis Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 |
| BUSTAMANTE VILLAR Rafael | 81 |
23 | 82 |
| GUTIERREZ PEREZ Jose | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | RUIZ GOMEZ Alejandro | 23 |
24 | 24 | FM | GONZALEZ DE LA NAVA Amador | 0 | 0 - 1 | 0 |
| ARUPE Y DIEGO DE SOMENTE JOSE RA | 83 |
25 | 84 |
| LATASA UNDAGOITIA Mikel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| VARAS Carlos | 25 |
26 | 26 |
| CRUZ Alfredo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GARCIA OCHAGAVIA Carlos | 85 |
27 | 86 |
| CIRUELOS CLERENCIA Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| MATE ADAN Carlos | 27 |
28 | 28 |
| ACOSTA GARCIA Alfonso Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 |
| SERRANO MARTINEZ Antonio | 87 |
29 | 88 |
| GUTIERREZ RENEDO Manuel | 0 | ½ - ½ | 0 |
| MIGUEL QUINTERO Francisco | 29 |
30 | 30 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Javier | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GARCIA MARTINEZ Oscar | 89 |
31 | 90 |
| MENOYO ALONSO Isabel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| ALONSO ALONSO Ivan | 31 |
32 | 32 |
| MATE ADAN Jose | 0 | 1 - 0 | 0 |
| SIERRA GONZALEZ Eduardo | 91 |
33 | 92 |
| RAMOS FLORES Julio | 0 | 0 - 1 | 0 |
| LOPEZ RODRIGUEZ Jose Luis | 33 |
34 | 34 |
| RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FERNANDEZ VALLEJO Luis | 93 |
35 | 94 |
| LAMBEA CRESPO Jose Maria | 0 | - - + | 0 |
| DIEZ FRAILE David | 35 |
36 | 36 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Cesar | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GONZALEZ PEREIRA Asier | 95 |
37 | 96 |
| SEDANO RODRIGUEZ Ruben | 0 | 0 - 1 | 0 |
| MIGUEL QUINTERO Antonio | 37 |
38 | 38 |
| CODINA GARCIA Jose | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FERNANDEZ AMEZAGA Karmelo | 97 |
39 | 98 |
| MARCHENA ALONSO Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 |
| SALINERO DE PRADO Juan M | 39 |
40 | 40 |
| GALLARDO RETORTILLO Enrique | 0 | 1 - 0 | 0 |
| RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel | 99 |
41 | 100 |
| CHICO CARMONA Ismael | 0 | 0 - 1 | 0 |
| DOMINGUEZ OFRETORIO Javier | 41 |
42 | 42 |
| FERREIRO MONTOYA Juan I | 0 | + - - | 0 |
| DEL OLMO ALONSO Miguel Angel | 101 |
43 | 102 |
| FRANCO CRESPO Guillermo | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GALARZA BILBAO Xabier | 43 |
44 | 44 |
| RUIZ MARANA Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 |
| PEREZ ARENAS Aitor | 103 |
45 | 104 |
| COSGAYA GARCIA Marcelino | 0 | 0 - 1 | 0 |
| ANGULO MARTINEZ Jon | 45 |
46 | 46 |
| CARRERAS SOLANA Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 |
| LUCAS BLANCO Manuel | 105 |
47 | 106 |
| ARCE CORDERO Javier | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GALARZA DOCAMPO Karmel | 47 |
48 | 48 |
| ARCE BALLUERCA Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FERNANDEZ PASTOR Amador | 107 |
49 | 108 |
| SANCHEZ SERRANO Luis Ignacio | 0 | 0 - 1 | 0 |
| YASTREBOVA Tatiana | 49 |
50 | 50 |
| POVEDA CASAS Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FRANCO DIAZ Javier | 109 |
51 | 110 |
| SALAVERRI GARCIA Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 |
| LANDA CEBALLOS Jose A | 51 |
52 | 52 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 |
| ROMERO NAVAS Miguel | 111 |
53 | 112 |
| FER Luis | 0 | - - + | 0 |
| TUNG Kai Ming | 53 |
54 | 54 |
| ALCAIDE LUQUE Aitor | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GARCIA ZURDO Juan Carlos | 113 |
55 | 114 |
| HERRAN CASTRO Aitor | 0 | ½ - ½ | 0 |
| ASTASIO LOPEZ David | 55 |
56 | 56 |
| TRIGO URQUIJO Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 |
| LOPES RATO A. | 115 |
57 | 116 |
| MATEO RODERA Luis | 0 | 0 - 1 | 0 |
| HERNANDEZ PEREZ Jesus | 57 |
58 | 58 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 0 | 1 - 0 | 0 |
| PRIETO MUŅOZ Joseba | 117 |
59 | 118 |
| SALAS MARTIN Javier | 0 | 1 - 0 | 0 |
| WU MARTIN Eneko | 59 |
| 119 |
| URIARTE AR Jose Ignazio | 0 | 1 - - |
|
| Bye |
|
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 1 | GM | MOSKALENKO Viktor | 1 | 1 - 0 | 1 |
| MATE ADAN Jose | 32 |
2 | 33 |
| LOPEZ RODRIGUEZ Jose Luis | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | MIRZOEV Azer | 2 |
3 | 3 | IM | PAUNOVIC Dragan | 1 | 1 - 0 | 1 |
| RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 34 |
4 | 35 |
| DIEZ FRAILE David | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 4 |
5 | 5 | GM | CIFUENTES PARADA Roberto | 1 | ½ - ½ | 1 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Cesar | 36 |
6 | 37 |
| MIGUEL QUINTERO Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 6 |
7 | 7 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 1 | 1 - 0 | 1 |
| CODINA GARCIA Jose | 38 |
8 | 39 |
| SALINERO DE PRADO Juan M | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | KOMLJENOVIC Davor | 8 |
9 | 9 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 1 | 1 - 0 | 1 |
| GALLARDO RETORTILLO Enrique | 40 |
10 | 41 |
| DOMINGUEZ OFRETORIO Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | DJURIC Stefan | 10 |
11 | 11 | IM | IOTOV Valentin | 1 | 1 - 0 | 1 |
| RUIZ MARANA Alejandro | 44 |
12 | 42 |
| FERREIRO MONTOYA Juan I | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | PEREZ Rodney | 12 |
13 | 13 | GM | DIMITROV Vladimir | 1 | 1 - 0 | 1 |
| CARRERAS SOLANA Fernando | 46 |
14 | 43 |
| GALARZA BILBAO Xabier | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | BARRIA Daniel | 14 |
15 | 15 | IM | MELLADO TRIVINO Juan | 1 | 1 - 0 | 1 |
| ARCE BALLUERCA Jorge | 48 |
16 | 45 |
| ANGULO MARTINEZ Jon | 1 | 0 - 1 | 1 |
| ALSINA LEAL Daniel | 16 |
17 | 17 | IM | RAHAL Michael | 1 | 1 - 0 | 1 |
| POVEDA CASAS Antonio | 50 |
18 | 47 |
| GALARZA DOCAMPO Karmel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | BOFILL MAS Alejandro | 18 |
19 | 19 | FM | ARGANDOŅA RIVERO Inigo | 1 | 1 - 0 | 1 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 52 |
20 | 49 |
| YASTREBOVA Tatiana | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | 20 |
21 | 21 | FM | CARUANA Fabiano | 1 | 1 - 0 | 1 |
| ALCAIDE LUQUE Aitor | 54 |
22 | 51 |
| LANDA CEBALLOS Jose A | 1 | 0 - 1 | 1 |
| GOMEZ JURADO Luis Alberto | 22 |
23 | 23 | FM | RUIZ GOMEZ Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 |
| TRIGO URQUIJO Sergio | 56 |
24 | 25 |
| VARAS Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 58 |
25 | 53 |
| TUNG Kai Ming | 1 | 0 - 1 | 1 |
| CRUZ Alfredo | 26 |
26 | 27 |
| MATE ADAN Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 |
| SALAS MARTIN Javier | 118 |
27 | 57 |
| HERNANDEZ PEREZ Jesus | 1 | 0 - 1 | 1 |
| ACOSTA GARCIA Alfonso Carlos | 28 |
28 | 83 |
| ARUPE Y DIEGO DE SOMENTE JOSE RA | 1 | ½ - ½ | 1 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Javier | 30 |
29 | 31 |
| ALONSO ALONSO Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 |
| URIARTE AR Jose Ignazio | 119 |
30 | 29 |
| MIGUEL QUINTERO Francisco | ½ | 1 - 0 | ½ |
| HERRAN CASTRO Aitor | 114 |
31 | 55 |
| ASTASIO LOPEZ David | ½ | 1 - 0 | ½ |
| GUTIERREZ RENEDO Manuel | 88 |
32 | 87 |
| SERRANO MARTINEZ Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | GONZALEZ DE LA NAVA Amador | 24 |
33 | 59 |
| WU MARTIN Eneko | 0 | 1 - 0 | 0 |
| CIRUELOS CLERENCIA Juan Manuel | 86 |
34 | 89 |
| GARCIA MARTINEZ Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GENSANA BERZUNCES Joan | 60 |
35 | 61 |
| HERNANDEZ GARCIA Maximo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| MENOYO ALONSO Isabel | 90 |
36 | 91 |
| SIERRA GONZALEZ Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 |
| TUNG Siu Hung | 62 |
37 | 63 |
| IGLESIAS GASCON Albanta | 0 | 1 - 0 | 0 |
| RAMOS FLORES Julio | 92 |
38 | 93 |
| FERNANDEZ VALLEJO Luis | 0 | 1 - 0 | 0 |
| URBIETA GABANCHO Koldo | 64 |
39 | 65 |
| ARANZANA ARESTE Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GONZALEZ PEREIRA Asier | 95 |
40 | 97 |
| FERNANDEZ AMEZAGA Karmelo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| MARTINEZ PELAEZ David | 66 |
41 | 67 |
| ROMERO MATEO Esteban | 0 | 1 - 0 | 0 |
| SEDANO RODRIGUEZ Ruben | 96 |
42 | 99 |
| RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GARCIA SANCHEZ Jose Manuel | 68 |
43 | 69 |
| GARCIA ELIO Juan | 0 | 1 - 0 | 0 |
| MARCHENA ALONSO Antonio | 98 |
44 | 103 |
| PEREZ ARENAS Aitor | 0 | 0 - 1 | 0 |
| ZUBIMENDI HERRANZ Julian | 70 |
45 | 71 |
| VIRTO ALUSTIZA Aingeru | 0 | 1 - 0 | 0 |
| CHICO CARMONA Ismael | 100 |
46 | 105 |
| LUCAS BLANCO Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| DE ANDRES OTERINO Carlos | 72 |
47 | 73 |
| ARIAS GARCIA Luis Javier | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FRANCO CRESPO Guillermo | 102 |
48 | 107 |
| FERNANDEZ PASTOR Amador | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GUILARTE SIMON Ricardo | 74 |
49 | 75 |
| FRANCO ARROYO Jose | 0 | 1 - 0 | 0 |
| COSGAYA GARCIA Marcelino | 104 |
50 | 109 |
| FRANCO DIAZ Javier | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GARCIA RODRIGUEZ Iņaki | 76 |
51 | 77 |
| GARCIA ARROYO Jose | 0 | 1 - 0 | 0 |
| ARCE CORDERO Javier | 106 |
52 | 111 |
| ROMERO NAVAS Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| VIQUEIRA FERNANDEZ Juan | 78 |
53 | 79 |
| MOYA MALLAFRE Erick | 0 | 1 - 0 | 0 |
| SANCHEZ SERRANO Luis Ignacio | 108 |
54 | 113 |
| GARCIA ZURDO Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 |
| QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel | 80 |
55 | 81 |
| BUSTAMANTE VILLAR Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 |
| SALAVERRI GARCIA Juan Carlos | 110 |
56 | 115 |
| LOPES RATO A. | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GUTIERREZ PEREZ Jose | 82 |
57 | 117 |
| PRIETO MUŅOZ Joseba | 0 | 0 - 1 | 0 |
| LATASA UNDAGOITIA Mikel | 84 |
58 | 85 |
| GARCIA OCHAGAVIA Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 |
| MATEO RODERA Luis | 116 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 16 |
| ALSINA LEAL Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | MOSKALENKO Viktor | 1 |
2 | 2 | GM | MIRZOEV Azer | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | RAHAL Michael | 17 |
3 | 18 | IM | BOFILL MAS Alejandro | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | PAUNOVIC Dragan | 3 |
4 | 4 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | ARGANDOŅA RIVERO Inigo | 19 |
5 | 6 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | CARUANA Fabiano | 21 |
6 | 20 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 7 |
7 | 8 | GM | KOMLJENOVIC Davor | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | RUIZ GOMEZ Alejandro | 23 |
8 | 22 |
| GOMEZ JURADO Luis Alberto | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 9 |
9 | 10 | GM | DJURIC Stefan | 2 | 1 - 0 | 2 |
| VARAS Carlos | 25 |
10 | 26 |
| CRUZ Alfredo | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | IOTOV Valentin | 11 |
11 | 27 |
| MATE ADAN Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | DIMITROV Vladimir | 13 |
12 | 14 | IM | BARRIA Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 |
| ALONSO ALONSO Ivan | 31 |
13 | 28 |
| ACOSTA GARCIA Alfonso Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | MELLADO TRIVINO Juan | 15 |
14 | 5 | GM | CIFUENTES PARADA Roberto | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| FERREIRO MONTOYA Juan I | 42 |
15 | 12 | IM | PEREZ Rodney | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| ARUPE Y DIEGO DE SOMENTE JOSE RA | 83 |
16 | 36 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Cesar | 1½ | ½ - ½ | 1½ |
| MIGUEL QUINTERO Francisco | 29 |
17 | 30 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Javier | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| ASTASIO LOPEZ David | 55 |
18 | 24 | FM | GONZALEZ DE LA NAVA Amador | 1 | 1 - 0 | 1 |
| HERNANDEZ GARCIA Maximo | 61 |
19 | 32 |
| MATE ADAN Jose | 1 | 1 - 0 | 1 |
| IGLESIAS GASCON Albanta | 63 |
20 | 60 |
| GENSANA BERZUNCES Joan | 1 | 1 - 0 | 1 |
| LOPEZ RODRIGUEZ Jose Luis | 33 |
21 | 34 |
| RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 1 | 1 - 0 | 1 |
| ARANZANA ARESTE Alberto | 65 |
22 | 62 |
| TUNG Siu Hung | 1 | 0 - 1 | 1 |
| DIEZ FRAILE David | 35 |
23 | 67 |
| ROMERO MATEO Esteban | 1 | 0 - 1 | 1 |
| MIGUEL QUINTERO Antonio | 37 |
24 | 38 |
| CODINA GARCIA Jose | 1 | 0 - 1 | 1 |
| GARCIA ELIO Juan | 69 |
25 | 68 |
| GARCIA SANCHEZ Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| SALINERO DE PRADO Juan M | 39 |
26 | 40 |
| GALLARDO RETORTILLO Enrique | 1 | 1 - 0 | 1 |
| VIRTO ALUSTIZA Aingeru | 71 |
27 | 70 |
| ZUBIMENDI HERRANZ Julian | 1 | 0 - 1 | 1 |
| DOMINGUEZ OFRETORIO Javier | 41 |
28 | 72 |
| DE ANDRES OTERINO Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 |
| GALARZA BILBAO Xabier | 43 |
29 | 44 |
| RUIZ MARANA Alejandro | 1 | 0 - 1 | 1 |
| ARIAS GARCIA Luis Javier | 73 |
30 | 74 |
| GUILARTE SIMON Ricardo | 1 | 0 - 1 | 1 |
| ANGULO MARTINEZ Jon | 45 |
31 | 46 |
| CARRERAS SOLANA Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 |
| FRANCO ARROYO Jose | 75 |
32 | 76 |
| GARCIA RODRIGUEZ Iņaki | 1 | 1 - 0 | 1 |
| GALARZA DOCAMPO Karmel | 47 |
33 | 48 |
| ARCE BALLUERCA Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 |
| GARCIA ARROYO Jose | 77 |
34 | 78 |
| VIQUEIRA FERNANDEZ Juan | 1 | 0 - 1 | 1 |
| YASTREBOVA Tatiana | 49 |
35 | 50 |
| POVEDA CASAS Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 |
| MOYA MALLAFRE Erick | 79 |
36 | 80 |
| QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| LANDA CEBALLOS Jose A | 51 |
37 | 52 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 |
| BUSTAMANTE VILLAR Rafael | 81 |
38 | 84 |
| LATASA UNDAGOITIA Mikel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| TUNG Kai Ming | 53 |
39 | 54 |
| ALCAIDE LUQUE Aitor | 1 | 1 - 0 | 1 |
| GARCIA OCHAGAVIA Carlos | 85 |
40 | 56 |
| TRIGO URQUIJO Sergio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| FERNANDEZ VALLEJO Luis | 93 |
41 | 118 |
| SALAS MARTIN Javier | 1 | 0 - 1 | 1 |
| HERNANDEZ PEREZ Jesus | 57 |
42 | 58 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 1 | ½ - ½ | 1 |
| FERNANDEZ AMEZAGA Karmelo | 97 |
43 | 119 |
| URIARTE AR Jose Ignazio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| WU MARTIN Eneko | 59 |
44 | 88 |
| GUTIERREZ RENEDO Manuel | ½ | 1 - 0 | 1 |
| LOPES RATO A. | 115 |
45 | 114 |
| HERRAN CASTRO Aitor | ½ | 0 - 1 | 0 |
| URBIETA GABANCHO Koldo | 64 |
46 | 66 |
| MARTINEZ PELAEZ David | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FRANCO CRESPO Guillermo | 102 |
47 | 82 |
| GUTIERREZ PEREZ Jose | 0 | 0 - 1 | 0 |
| PEREZ ARENAS Aitor | 103 |
48 | 86 |
| CIRUELOS CLERENCIA Juan Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 |
| COSGAYA GARCIA Marcelino | 104 |
49 | 106 |
| ARCE CORDERO Javier | 0 | 0 - 1 | 0 |
| SERRANO MARTINEZ Antonio | 87 |
50 | 108 |
| SANCHEZ SERRANO Luis Ignacio | 0 | 0 - 1 | 0 |
| GARCIA MARTINEZ Oscar | 89 |
51 | 90 |
| MENOYO ALONSO Isabel | 0 | 0 - 1 | 0 |
| LUCAS BLANCO Manuel | 105 |
52 | 110 |
| SALAVERRI GARCIA Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 |
| SIERRA GONZALEZ Eduardo | 91 |
53 | 92 |
| RAMOS FLORES Julio | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FERNANDEZ PASTOR Amador | 107 |
54 | 95 |
| GONZALEZ PEREIRA Asier | 0 | 1 - 0 | 0 |
| FRANCO DIAZ Javier | 109 |
55 | 96 |
| SEDANO RODRIGUEZ Ruben | 0 | 1 - 0 | 0 |
| ROMERO NAVAS Miguel | 111 |
56 | 98 |
| MARCHENA ALONSO Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 |
| GARCIA ZURDO Juan Carlos | 113 |
57 | 116 |
| MATEO RODERA Luis | 0 | 1 - 0 | 0 |
| RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel | 99 |
58 | 100 |
| CHICO CARMONA Ismael | 0 | 0 - 1 | 0 |
| PRIETO MUŅOZ Joseba | 117 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 13 | GM | DIMITROV Vladimir | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | MIRZOEV Azer | 2 |
2 | 14 | IM | BARRIA Daniel | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 4 |
3 | 15 | IM | MELLADO TRIVINO Juan | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 6 |
4 | 9 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 3 | 1 - 0 | 3 |
| ALSINA LEAL Daniel | 16 |
5 | 23 | FM | RUIZ GOMEZ Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | DJURIC Stefan | 10 |
6 | 11 | IM | IOTOV Valentin | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | BOFILL MAS Alejandro | 18 |
7 | 20 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | 3 | ½ - ½ | 2½ | GM | CIFUENTES PARADA Roberto | 5 |
8 | 55 |
| ASTASIO LOPEZ David | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | PEREZ Rodney | 12 |
9 | 1 | GM | MOSKALENKO Viktor | 2 | 1 - 0 | 2 |
| SALINERO DE PRADO Juan M | 39 |
10 | 3 | IM | PAUNOVIC Dragan | 2 | 1 - 0 | 2 |
| GALLARDO RETORTILLO Enrique | 40 |
11 | 7 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 2 | 1 - 0 | 2 |
| DOMINGUEZ OFRETORIO Javier | 41 |
12 | 43 |
| GALARZA BILBAO Xabier | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | KOMLJENOVIC Davor | 8 |
13 | 17 | IM | RAHAL Michael | 2 | 1 - 0 | 2 |
| ANGULO MARTINEZ Jon | 45 |
14 | 19 | FM | ARGANDOŅA RIVERO Inigo | 2 | 1 - 0 | 2 |
| YASTREBOVA Tatiana | 49 |
15 | 21 | FM | CARUANA Fabiano | 2 | 1 - 0 | 2 |
| POVEDA CASAS Antonio | 50 |
16 | 53 |
| TUNG Kai Ming | 2 | 0 - 1 | 2 |
| GOMEZ JURADO Luis Alberto | 22 |
17 | 51 |
| LANDA CEBALLOS Jose A | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | GONZALEZ DE LA NAVA Amador | 24 |
18 | 25 |
| VARAS Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 52 |
19 | 57 |
| HERNANDEZ PEREZ Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 |
| CRUZ Alfredo | 26 |
20 | 59 |
| WU MARTIN Eneko | 2 | 0 - 1 | 2 |
| MATE ADAN Carlos | 27 |
21 | 69 |
| GARCIA ELIO Juan | 2 | 0 - 1 | 2 |
| ACOSTA GARCIA Alfonso Carlos | 28 |
22 | 29 |
| MIGUEL QUINTERO Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 |
| ALCAIDE LUQUE Aitor | 54 |
23 | 31 |
| ALONSO ALONSO Ivan | 2 | 1 - 0 | 2 |
| GENSANA BERZUNCES Joan | 60 |
24 | 73 |
| ARIAS GARCIA Luis Javier | 2 | 1 - 0 | 2 |
| MATE ADAN Jose | 32 |
25 | 75 |
| FRANCO ARROYO Jose | 2 | 0 - 1 | 2 |
| RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 34 |
26 | 35 |
| DIEZ FRAILE David | 2 | 1 - 0 | 2 |
| GARCIA RODRIGUEZ Iņaki | 76 |
27 | 77 |
| GARCIA ARROYO Jose | 2 | ½ - ½ | 2 |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Cesar | 36 |
28 | 37 |
| MIGUEL QUINTERO Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 |
| FERNANDEZ VALLEJO Luis | 93 |
29 | 97 |
| FERNANDEZ AMEZAGA Karmelo | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| RODRIGUEZ BALZATEGI Javier | 30 |
30 | 42 |
| FERREIRO MONTOYA Juan I | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| GUTIERREZ RENEDO Manuel | 88 |
31 | 83 |
| ARUPE Y DIEGO DE SOMENTE JOSE RA | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 58 |
32 | 33 |
| LOPEZ RODRIGUEZ Jose Luis | 1 | ½ - ½ | 1 |
| QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel | 80 |
33 | 79 |
| MOYA MALLAFRE Erick | 1 | 1 - 0 | 1 |
| CODINA GARCIA Jose | 38 |
34 | 81 |
| BUSTAMANTE VILLAR Rafael | 1 | 0 - 1 | 1 |
| RUIZ MARANA Alejandro | 44 |
35 | 84 |
| LATASA UNDAGOITIA Mikel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| CARRERAS SOLANA Fernando | 46 |
36 | 47 |
| GALARZA DOCAMPO Karmel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| CIRUELOS CLERENCIA Juan Manuel | 86 |
37 | 85 |
| GARCIA OCHAGAVIA Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 |
| ARCE BALLUERCA Jorge | 48 |
38 | 87 |
