Organizer(s) |
: Peņa Atheltic Zalla |
Tournament Director |
: Angel Asensio |
Chief or supervising arbiter |
: Miguel Angel Almansa Martin |
Rating-Ø |
: 1543 |
Date |
: 2005/10/02 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 23 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 1 |
2 | 2 |
| Varas Gonzalez Carlos | 0 | - - + | 0 |
| Piris Gonzalez Asier | 24 |
3 | 25 |
| De Castro Campos Pedro Maria | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Mate Adan Carlos | 3 |
4 | 4 |
| Alonso Alonso Ivan | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 26 |
5 | 27 |
| Gonzalez Galvan Igor | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Galarza Docampo Karmel | 5 |
6 | 6 |
| Diez Fraile David | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Piris Holgado Joaquin | 28 |
7 | 29 |
| Aguirre Maiz Aitor | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 7 |
8 | 8 |
| Lopez Solar Fernando | 0 | + - - | 0 |
| Maestre Urruela Jose Ignacio | 30 |
9 | 31 |
| Austin Neil | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 9 |
10 | 10 |
| Wu Martin Eneko | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 32 |
11 | 33 |
| Carro Floren | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Giminez Serna Alvaro | 11 |
12 | 12 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Eguia Jon | 34 |
13 | 35 |
| Esteban Fernandez Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 |
| De Andres Oterino Carlos | 13 |
14 | 14 |
| Besga Lopez Jose Angel | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Fuentes Ridi Carlos | 36 |
15 | 37 |
| Garcia Cid Toni | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Franco Arroyo Jose | 15 |
16 | 16 |
| Moya Mallafre Erik | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 38 |
17 | 39 |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 17 |
18 | 18 |
| Serrano Martinez Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Lopez Gonzalez Cesar | 40 |
19 | 41 |
| MAestre Eder | 0 | - - - | 0 |
| Muela Aparicio Miguel Angel | 19 |
20 | 20 |
| De Andres Barrena Raimundo | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Monasterio Jon | 42 |
21 | 43 |
| Salas Martin Javier | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Gonzalez Pereira Asier | 21 |
22 | 22 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Zubieta Ibai | 44 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 1 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 12 |
2 | 3 |
| Mate Adan Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Besga Lopez Jose Angel | 14 |
3 | 15 |
| Franco Arroyo Jose | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Alonso Alonso Ivan | 4 |
4 | 5 |
| Galarza Docampo Karmel | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Moya Mallafre Erik | 16 |
5 | 17 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Diez Fraile David | 6 |
6 | 7 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Serrano Martinez Antonio | 18 |
7 | 8 |
| Lopez Solar Fernando | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 22 |
8 | 9 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Piris Gonzalez Asier | 24 |
9 | 21 |
| Gonzalez Pereira Asier | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Wu Martin Eneko | 10 |
10 | 11 |
| Giminez Serna Alvaro | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Esteban Fernandez Carlos | 35 |
11 | 42 |
| Monasterio Jon | 1 | 0 - 1 | 0 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 23 |
12 | 13 |
| De Andres Oterino Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Carro Floren | 33 |
13 | 34 |
| Eguia Jon | 0 | 0 - 1 | 0 |
| De Andres Barrena Raimundo | 20 |
14 | 36 |
| Fuentes Ridi Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 |
| De Castro Campos Pedro Maria | 25 |
15 | 26 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Garcia Cid Toni | 37 |
16 | 38 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Gonzalez Galvan Igor | 27 |
17 | 28 |
| Piris Holgado Joaquin | 0 | 0 - 1 | 0 |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 39 |
18 | 40 |
| Lopez Gonzalez Cesar | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Aguirre Maiz Aitor | 29 |
19 | 44 |
| Zubieta Ibai | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Austin Neil | 31 |
20 | 32 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Salas Martin Javier | 43 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 7 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 1 |
2 | 3 |
| Mate Adan Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Lopez Solar Fernando | 8 |
3 | 4 |
| Alonso Alonso Ivan | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 9 |
4 | 6 |
| Diez Fraile David | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Gonzalez Pereira Asier | 21 |
5 | 35 |
| Esteban Fernandez Carlos | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Galarza Docampo Karmel | 5 |
6 | 16 |
| Moya Mallafre Erik | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Giminez Serna Alvaro | 11 |
7 | 10 |
| Wu Martin Eneko | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 23 |
8 | 24 |
| Piris Gonzalez Asier | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 12 |
9 | 27 |
| Gonzalez Galvan Igor | 1 | 0 - 1 | 1 |
| De Andres Oterino Carlos | 13 |
10 | 14 |
| Besga Lopez Jose Angel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 26 |
11 | 29 |
| Aguirre Maiz Aitor | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Franco Arroyo Jose | 15 |
12 | 31 |
| Austin Neil | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 17 |
13 | 18 |
| Serrano Martinez Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 39 |
14 | 20 |
| De Andres Barrena Raimundo | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Salas Martin Javier | 43 |
15 | 22 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Monasterio Jon | 42 |
16 | 25 |
| De Castro Campos Pedro Maria | ½ | 1 - 0 | 0 |
| Piris Holgado Joaquin | 28 |
17 | 32 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 0 | 1 - 0 | ½ |
| Fuentes Ridi Carlos | 36 |
18 | 33 |
| Carro Floren | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 38 |
19 | 40 |
| Lopez Gonzalez Cesar | 0 | ½ - ½ | 0 |
| Eguia Jon | 34 |
20 | 37 |
| Garcia Cid Toni | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Zubieta Ibai | 44 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 6 |
| Diez Fraile David | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Mate Adan Carlos | 3 |
2 | 4 |
| Alonso Alonso Ivan | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 7 |
3 | 35 |
| Esteban Fernandez Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Moya Mallafre Erik | 16 |
4 | 1 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Franco Arroyo Jose | 15 |
5 | 8 |
| Lopez Solar Fernando | 2 | 1 - 0 | 2 |
| De Andres Barrena Raimundo | 20 |
6 | 9 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 22 |
7 | 17 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Wu Martin Eneko | 10 |
8 | 13 |
| De Andres Oterino Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Piris Gonzalez Asier | 24 |
9 | 21 |
| Gonzalez Pereira Asier | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Besga Lopez Jose Angel | 14 |
10 | 39 |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 2 | ½ - ½ | 1½ |
| Galarza Docampo Karmel | 5 |
11 | 11 |
| Giminez Serna Alvaro | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| De Castro Campos Pedro Maria | 25 |
12 | 12 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Austin Neil | 31 |
13 | 18 |
| Serrano Martinez Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 32 |
14 | 23 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Garcia Cid Toni | 37 |
15 | 26 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Carro Floren | 33 |
16 | 42 |
| Monasterio Jon | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Gonzalez Galvan Igor | 27 |
17 | 43 |
| Salas Martin Javier | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Aguirre Maiz Aitor | 29 |
18 | 36 |
| Fuentes Ridi Carlos | ½ | 1 - 0 | ½ |
| Lopez Gonzalez Cesar | 40 |
19 | 34 |
| Eguia Jon | ½ | 1 - 0 | 0 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 38 |
20 | 28 |
| Piris Holgado Joaquin | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Zubieta Ibai | 44 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 3 |
| Mate Adan Carlos | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Alonso Alonso Ivan | 4 |
2 | 7 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Diez Fraile David | 6 |
3 | 16 |
| Moya Mallafre Erik | 3½ | 0 - 1 | 3 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 1 |
4 | 10 |
| Wu Martin Eneko | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Lopez Solar Fernando | 8 |
5 | 13 |
| De Andres Oterino Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 9 |
6 | 11 |
| Giminez Serna Alvaro | 2½ | 1 - 0 | 3 |
| Gonzalez Pereira Asier | 21 |
7 | 39 |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Esteban Fernandez Carlos | 35 |
8 | 5 |
| Galarza Docampo Karmel | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 23 |
9 | 24 |
| Piris Gonzalez Asier | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Besga Lopez Jose Angel | 14 |
10 | 15 |
| Franco Arroyo Jose | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Gonzalez Galvan Igor | 27 |
11 | 29 |
| Aguirre Maiz Aitor | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 17 |
12 | 20 |
| De Andres Barrena Raimundo | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Austin Neil | 31 |
13 | 22 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 32 |
14 | 33 |
| Carro Floren | 2 | ½ - ½ | 1½ |
| Fuentes Ridi Carlos | 36 |
15 | 25 |
| De Castro Campos Pedro Maria | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Eguia Jon | 34 |
16 | 12 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Piris Holgado Joaquin | 28 |
17 | 37 |
| Garcia Cid Toni | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Serrano Martinez Antonio | 18 |
18 | 42 |
| Monasterio Jon | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 26 |
19 | 38 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 1 |
| Salas Martin Javier | 43 |
20 | 44 |
| Zubieta Ibai | 0 | 0 - 1 | ½ |
| Lopez Gonzalez Cesar | 40 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 7 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 4½ | ½ - ½ | 4½ |
| Mate Adan Carlos | 3 |
2 | 1 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Wu Martin Eneko | 10 |
3 | 16 |
| Moya Mallafre Erik | 3½ | 1 - 0 | 4 |
| De Andres Oterino Carlos | 13 |
4 | 4 |
| Alonso Alonso Ivan | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Giminez Serna Alvaro | 11 |
5 | 35 |
| Esteban Fernandez Carlos | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Diez Fraile David | 6 |
6 | 15 |
| Franco Arroyo Jose | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Lopez Solar Fernando | 8 |
7 | 9 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Gonzalez Pereira Asier | 21 |
8 | 14 |
| Besga Lopez Jose Angel | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 22 |
9 | 17 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 3 | 1 - 0 | 2½ |
| De Andres Barrena Raimundo | 20 |
10 | 5 |
| Galarza Docampo Karmel | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Carro Floren | 33 |
11 | 23 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 2½ | ½ - ½ | 2½ |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 39 |
12 | 31 |
| Austin Neil | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| De Castro Campos Pedro Maria | 25 |
13 | 27 |
| Gonzalez Galvan Igor | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 12 |
14 | 36 |
| Fuentes Ridi Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Serrano Martinez Antonio | 18 |
15 | 32 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Piris Gonzalez Asier | 24 |
16 | 26 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Aguirre Maiz Aitor | 29 |
17 | 43 |
| Salas Martin Javier | 2 | 1 - 0 | 1 |
| Monasterio Jon | 42 |
18 | 34 |
| Eguia Jon | 1½ | 0 - 1 | 1 |
| Piris Holgado Joaquin | 28 |
19 | 40 |
| Lopez Gonzalez Cesar | 1½ | 0 - 1 | 1 |
| Garcia Cid Toni | 37 |
20 | 38 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 |
| Zubieta Ibai | 44 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 3 |
| Mate Adan Carlos | 5 | 0 - 1 | 5 |
| Gomez Esteban Juan Mario | 1 |
2 | 11 |
| Giminez Serna Alvaro | 4½ | 0 - 1 | 5 |
| Ruiz Maraņa Alejandro | 7 |
3 | 6 |
| Diez Fraile David | 4½ | ½ - ½ | 4½ |
| Moya Mallafre Erik | 16 |
4 | 10 |
| Wu Martin Eneko | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Villanueva Arguinberi Bruno | 22 |
5 | 13 |
| De Andres Oterino Carlos | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Garcia Ochagavia Carlos | 17 |
6 | 21 |
| Gonzalez Pereira Asier | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Alonso Alonso Ivan | 4 |
7 | 15 |
| Franco Arroyo Jose | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Galarza Docampo Karmel | 5 |
8 | 8 |
| Lopez Solar Fernando | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Austin Neil | 31 |
9 | 9 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Esteban Fernandez Carlos | 35 |
10 | 29 |
| Aguirre Maiz Aitor | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 12 |
11 | 18 |
| Serrano Martinez Antonio | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Salas Martin Javier | 43 |
12 | 24 |
| Piris Gonzalez Asier | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Dios Ruiz Juan Carlos | 23 |
13 | 25 |
| De Castro Campos Pedro Maria | 2½ | 1 - 0 | 3 |
| LAguna Echeverria Jose Maria | 39 |
14 | 20 |
| De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Carro Floren | 33 |
15 | 32 |
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Rodriguez Crodero Jose Manuel | 26 |
16 | 37 |
| Garcia Cid Toni | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Gonzalez Galvan Igor | 27 |
17 | 28 |
| Piris Holgado Joaquin | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Fuentes Ridi Carlos | 36 |
18 | 42 |
| Monasterio Jon | 1 | 1 - 0 | 1½ |
| Eguia Jon | 34 |
19 | 40 |
| Lopez Gonzalez Cesar | 1½ | 0 - 1 | ½ |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 38 |
| 44 |
| Zubieta Ibai | ½ | 1 - - |
|
| Bye |
|