| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | KORNEEV Oleg | 2658 | 2671 | RUS |
| 2 | GM | MIRZOEV Azer | 2513 | 2532 | AZE |
| 3 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | 2522 | 2516 | ESP |
| 4 | IM | KHAMRAKULOV Ibragim S | 2516 | 2513 | ESP |
| 5 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 2526 | 2501 | ESP |
| 6 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 2496 | 2501 | SCG |
| 7 | GM | RIVAS PASTOR Manuel | 2502 | 2500 | ESP |
| 8 | IM | PAUNOVIC Dragan | 2502 | 2495 | SCG |
| 9 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 2491 | 2495 | ESP |
| 10 | GM | KOMLJENOVIC Davor | 2466 | 2468 | ESP |
| 11 | GM | FERNANDEZ GARCIA Jose Luis | 2453 | 2452 | ESP |
| 12 | GM | HOFFMAN Alejandro | 2446 | 2444 | ARG |
| 13 | FM | DEL REY Diego | 2431 | 2431 | ESP |
| 14 | IM | BARRIA Daniel | 2392 | 2428 | CHI |
| 15 | FM | RECUERO GUERRA David | 2326 | 2392 | ESP |
| 16 | WGM | KONONENKO Tatiana | 0 | 2383 | UKR |
| 17 | FM | RUIZ GOMEZ Alejandro | 2338 | 2352 | ESP |
| 18 | VARAS Carlos | 2291 | 2310 | CHI | |
| 19 | FM | SANDE EDREIRA Jose Antonio | 2280 | 2286 | ESP |
| 20 | HUERGA LEACHE Mikel | 2244 | 2266 | ESP | |
| 21 | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | 2228 | 2257 | ESP | |
| 22 | LIMERES Cristobal | 2238 | 2254 | ESP | |
| 23 | FM | MOLINA Jorge | 2284 | 2240 | ESP |
| 24 | RODRIGUEZ BALSATEGUI Javier | 2205 | 2208 | ESP | |
| 25 | ALONSO ALONSO Ivan | 2161 | 2208 | ESP | |
| 26 | FERNANDEZ GARCIA Juan Carlos | 2213 | 2204 | ESP | |
| 27 | CORRAL SIERRA Javier | 2138 | 2180 | ESP | |
| 28 | IGLESIAS LEON Francisco Javier | 2159 | 2175 | ESP | |
| 29 | AGUIRRE CANFLANCA Josu | 2106 | 2166 | ESP | |
| 30 | FM | CRUZ CONDORI Alfredo | 2199 | 2153 | BOL |
| 31 | WFM | TRUJILLO DELGADO Dafnae | 2152 | 2145 | ESP |
| 32 | ALBERDI SOLOLUCE Paulo | 2027 | 2142 | ESP | |
| 33 | MORETO QUINTANA Alex | 2099 | 2133 | ESP | |
| 34 | ANGULO MARTINEZ Jon | 2078 | 2130 | ESP | |
| 35 | GALARZA DOCAMPO Karmel | 2149 | 2129 | ESP | |
| 36 | BLAZQUEZ GOMEZ Miguel | 2077 | 2126 | ESP | |
| 37 | GUILARTE SIMON Ricardo | 2137 | 2123 | ESP | |
| 38 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan C | 2040 | 2105 | ESP | |
| 39 | ASTASIO LOPEZ David | 2074 | 2100 | ESP | |
| 40 | TRIGO URQUIJO Sergio | 2068 | 2092 | ESP | |
| 41 | LOCOCO COBO Nicola | 2068 | 2077 | ESP | |
| 42 | HERNANDEZ PEREZ Jesus | 2036 | 2073 | ESP | |
| 43 | TUNG Ka Ming | 2027 | 2065 | ESP | |
| 44 | RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 2022 | 2060 | ESP | |
| 45 | WU MARTIN Eneko | 2069 | 2056 | ESP | |
| 46 | MATIARENA Eneko | 1931 | 2050 | ESP | |
| 47 | RUIZ MARTINEZ Isidro | 2032 | 2040 | ESP | |
| 48 | HERNANDEZ GARCIA Maximo | 1924 | 2038 | ESP | |
| 49 | GONZALEZ MERINO Alberto | 1995 | 2030 | ESP | |
| 50 | VILLALTA BUSTILLO Igor | 1937 | 2025 | ESP | |
| 51 | IGLESIAS GASCON Albanta | 1976 | 2013 | ESP | |
| 52 | URBIETA GABANCHO Koldo | 2023 | 2006 | ESP | |
| 53 | TUNG Siu Hung | 1964 | 2003 | ESP | |
| 54 | MARTINEZ PELAEZ David | 1969 | 1986 | ESP | |
| 55 | ZUBIMENDI HERRANZ Julian | 2045 | 1981 | ESP | |
| 56 | JIMENEZ SERNA Alvaro | 1899 | 1971 | ESP | |
| 57 | JIMENEZ SERNA Alvaro | 1899 | 1971 | ESP | |
| 58 | VIRTO ALUSTIZA Aingeru | 1891 | 1951 | ESP | |
| 59 | VILLANUEVA ARGUINBERRI Bruno | 1808 | 1949 | ESP | |
| 60 | LARRANAGA ALDALUR Jose Joaquin | 1932 | 1863 | ESP | |
| 61 | VIQUEIRA FERNANDEZ Juan | 2070 | 0 | ESP | |
| 62 | PAREDES MACARRO Manuel | 2064 | 0 | ESP | |
| 63 | QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel | 2037 | 0 | ESP | |
| 64 | RODRIGUEZ VAZQUEZ Feliciano | 2020 | 0 | ESP | |
| 65 | BUSTAMANTE VILLAR Rafael | 1997 | 0 | ESP | |
| 66 | BURGOS SANCHEZ Aitor | 1949 | 0 | ESP | |
| 67 | ALONSO VALLE Hector | 1944 | 0 | ESP | |
| 68 | DIAZ HERRERO Alvaro | 1898 | 0 | ESP | |
| 69 | CIRUELOS CLERENCIA Juan M. | 1878 | 0 | ESP | |
| 70 | GALAN GUTIERREZ Antonio | 1867 | 0 | ESP | |
| 71 | POZUETA Adrian | 1856 | 0 | ESP | |
| 72 | RAMOS FLORES Julio | 1847 | 0 | ESP | |
| 73 | IGLESIAS GASCON David | 1835 | 0 | ESP | |
| 74 | SEDANO RODRIGUEZ Ruben | 1786 | 0 | ESP | |
| 75 | GUTIERREZ BOLADO Juan Antonio | 1771 | 0 | ESP | |
| 76 | GERRIKABEITIA URIARTE Antzoka | 1757 | 0 | ESP | |
| 77 | EGUIA NEIRA Jose Luis | 1667 | 0 | ESP | |
| 78 | ARCE CALVA Elvira | 1643 | 0 | ESP | |
| 79 | OLMO VEGA Diego | 819 | 0 | ESP | |
| 80 | RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel | 777 | 0 | ESP | |
| 81 | RUIZ ANTON Oscar Alvaro | 761 | 0 | ESP | |
| 82 | GARRO BERAZA Haritz | 740 | 0 | ESP | |
| 83 | CHICO CARMONA Ismael | 736 | 0 | ESP | |
| 84 | RUBIO AZKUETA Jesus Maria | 726 | 0 | ESP | |
| 85 | RUBIO RODRIGUEZ Luis | 720 | 0 | ESP | |
| 86 | ORAA ALBAINA Iņaki | 708 | 0 | ESP | |
| 87 | BAENA SALADO Mikel | 700 | 0 | ESP | |
| 88 | GARRO BERAZA Julen | 617 | 0 | ESP | |
| 89 | OLABE ODRIOZOLA Eduardo | 611 | 0 | ESP | |
| 90 | ARROITIAJAURGI LEGUNBERRI Aitor | 554 | 0 | ESP | |
| 91 | BASAŅEZ BARRIO Jose Manuel | 550 | 0 | ESP | |
| 92 | DE LA FUENTE Alberto | 0 | 0 | ESP | |
| 93 | GARCIA ZURDO Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | |
| 94 | GONZALEZ Federico | 0 | 0 | ESP | |
| 95 | GONZALEZ HERVAS Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | |
| 96 | HERRAN Aitor | 0 | 0 | ESP | |
| 97 | MARTINEZ MARTINEZ Francisco | 0 | 0 | ESP | |
| 98 | PRIETO MUŅOZ Joseba | 0 | 0 | ESP | |
| 99 | RENILLA Andres | 0 | 0 | ESP | |
| 100 | RIOS Pedro | 0 | 0 | ESP |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at