XXX TORNEO SAN PRUDENCIO - Ronda 8

Resultados

No Nombre                              Total  Result   Nombre                                Total

 1 GOMEZ ESTEBAN, Mario (3)            [6]     .5:.5   CIFUENTES PARADA, Roberto (5)         [7]  
 2 NARCISO DUBLAN, Marc (1)            [5]     .5:.5   VEHI  BACH, Victor (9)                [6]  
 3 STRIKOVIC, Aleksa (2)               [5]      1:0    PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (18)          [5]  
 4 BARRIA ZUÑIGA, Daniel (6)           [5]      1:0    ASTASIO LOPEZ, David (15)             [5]  
 5 RUIZ GOMEZ, Alejandro (8)           [5]      0:1    POGORELOV, Ruslan (7)                 [5]  
 6 LEON FERNANDEZ, Mario (14)          [5]      1:0    MARTINEZ PELAEZ, David (28)           [5]  
 7 RUIZ MARTINEZ, Isidro (21)          [4.5]    0:1    PAUNOVIC, Dragan (4)                  [4.5]
 8 LADRON DE GUEVARA, Fco. Javier (12) [4.5]    1:0    ZUBIMENDI HER, Julián (29)            [4.5]
 9 CARNICERO RODRIGUEZ, Luis (16)      [4.5]    0:1    RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina (34) [4.5]
10 TUNG, Kai Ming (19)                 [4]      1:0    GONZALEZ MARTINEZ, Miguel Angel (38)  [4.5]
11 GARCIA SAN MARTIN, Alberto (32)     [4]      1:0    MORETO QUINTANA, Alex (11)            [4]  
12 LOZANO CARRERAS, Juan Manuel (39)   [4]      0:1    LANDA CEBALLOS, José Antonio (17)     [4]  
13 RODRIGUEZ GONZALEZ, Alex (20)       [4]      0:1    LAMAS MERCADAL, Manuel (37)           [4]  
14 MOSQUERA ULLOA, Fernando (22)       [4]      0:1    FERNANDEZ MARTÍN, Sergio (58)         [4]  
15 FILIBI LOPEZ, Borja (43)            [4]      0:1    VILLALTA BUSTILLO, Igor (23)          [4]  
16 CAMARA GIL, Paula (45)              [4]      1:0    LORENTE IBAÑEZ, Luis (30)             [4]  
17 VEIGA, Jesús (75)                   [4]      0:1    FDEZ. DE PINEDO ORIVE, Juan A. (31)   [4]  
18 ZULAIKA CENTENO, Ander (24)         [3.5]   .5:.5   PAREDES MACARRO, Manuel (40)          [4]  
19 MONREAL ARRUFAT, Jordi (70)         [3.5]    0:1    GALARZA CENZANO, Iñigo (26)           [3.5]
20 ARCE BALLUERCA, Oscar (41)          [3.5]    1:0    ARRANZ ARRANZ, Javier (35)            [3.5]
21 JUEZ VILLAR, Erik (36)              [3.5]    0:1    PALACIO LLORENTE, Joel (49)           [3.5]
22 TUNG, Siu Hung (25)                 [3]      1:0    FERNANDEZ LOSADA, Ovidio (52)         [3]  
23 CAMARA GIL, Iñigo (56)              [3]      1:0    GARCIA MORENO, José Alfredo (27)      [3]  
24 RUBIO RODRIGUEZ, Luis (59)          [3]      0:1    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (33)    [3]  
25 PRIETO MUÑOZ, Joseba (72)           [3]      0:1    PEREZ VALDERRAMA, Javier (44)         [3]  
26 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (48)      [3]      1:0    FEAL ITURRALDE, Iñaki (55)            [3]  
27 ZULAIKA ARISTI, Jose Ramon (76)     [3]      0:1    UMARAN DEL CAMPO, Enrique (50)        [3]  
28 GERRIKABEITIA URIARTE, Antxoka (51) [3]      0:1    SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús (62)  [3]  
29 TAPIA SANTAMARIA, Jorge (61)        [2.5]    0:1    LOPEZ ROJAS, Salvador (42)            [2.5]
30 SAENZ DE URTURI, Juan José (46)     [2.5]    1:0    COULLAUT ARIÑO, José (47)             [2.5]
31 URBIETA ALDALUR, Bingen (60)        [2.5]    1:0    VEA MURGUIA, Diego (54)               [2]  
32 MARCHENA HURTADO, Javier (69)       [2]      0:1    MARCHENA HURTADO, Ander (68)          [2]  
33 JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos (53)   [1.5]    1:0    RUBIO AZKUETA, Jesús Mª (57)          [1.5]
34 ORODEA UZQUIANO, Alfredo (71)       [1.5]    1:0    GARCIA ARRUE, Olga (66)               [1]  
35 BASAÑEZ BARRIO, José Manuel (65)    [1]      1:0    RIOS PEREZ, Imanol (73)               [1]  
36 VICENTE SOLCHAGA, Jon Ander (74)    [1]      0:1    LEON FERNANDEZ, Claudia (67)          [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com