Orden de fuerza
# Jugador Club/Procedencia Cat/Tít FIDE FEDA Aut
( 1) Romero Homes, alfonso 2544 0 ( 2) Gomez Esteban, Mario 2465 0 ( 3) Mate Adan, Carlos 2322 0 ( 4) Gonzalez de la Nava, Amador 2314 0 ( 5) Varas, Carlos 2254 0
( 6) Ceballos Hornero, Daniel 2207 0 ( 7) Alonso alonso, Ivan 2194 0 ( 8) Martin Etxeandia, Ibon 2192 0 ( 9) Prieto Arnaguren, Alain 2176 0 ( 10) Porras Campo, Ruben 2129 0
( 11) Poveda Casas, Antonio 2128 0 ( 12) Blazquez Gomez, Miguel 2106 0 ( 13) Garcia Ortega, Jesus Angel 2100 0 ( 14) Fernandez Fernandez, Juan Car 2093 0 ( 15) Lococo Cobo, Nicola 2091 0
( 16) Landa Caballos, Jose Antonio 2088 0 ( 17) Mate Adan, Rafael 2078 0 ( 18) Ayesta Perojo, Enrike 2069 0 ( 19) Perez Martin, Miguel angel 2064 0 ( 20) Angulo Martinez, Jon 2055 0
( 21) Martinez Pelaez, David 2049 0 ( 22) Trigo Urkijo, sergio 2047 0 ( 23) Virto Alustiza, Aingeru 2032 0 ( 24) Elexpe Ugarteburu, Pedro 2030 0 ( 25) Fernandez Ferrero, Alejando 2027 0
( 26) Rodriguez Gonzalez, Alex 2021 0 ( 27) Martinez Rioja, Jesus 2003 0 ( 28) Urbieta Gabancho, Koldo 1995 0 ( 29) Iglesias Gascon, Albanta 1993 0 ( 30) Tamayo Aguirre, Enrique 0
( 31) Valdezate Suarez, Fernando 0 ( 32) Viqueira Fernandez, Juan 0 ( 33) Quintana Sanchez, Miguel Angel 0 ( 34) Sanchez Dolado, Jorge 0 ( 35) Cuero Reid, Max 0
( 36) Wu Martin, Eneko 0 ( 37) Quevedo Gomez, Lorena 0 ( 38) Gonzalez Izaguirre, Salusiano 0 ( 39) Carasa del Portillo, Mikel 0 ( 40) Perez Palma, Josu 0
( 41) Ciruelos Clerencia, Jose Manue 0 ( 42) Serrano Martinez, Antonio 0 ( 43) Nkili Blanco, Joseba 0 ( 44) Torres Novalbos, David 0 ( 45) Fernadez, Carmelo 0
( 46) Martinez Perez, Jorge 0 ( 47) Momoitio Garcia, Pablo 0 ( 48) Mangado Granado, Daniel 0 ( 49) Ramh Gallazagoitia, Ander 0 ( 50) Ramos Flores, Julio 0
( 51) Morencia, Mario 0 ( 52) Rodriguez Hidalgo, Iñaki 0 ( 53) Goti, Luis 0 ( 54) Segura aldana, Alberto 0 ( 55) Huelamo Grado, Patxi 0
( 56) Marchena Alonso, antonio 0 ( 57) Perez Martin, Oscar 0 ( 58) Prieto Aragon, Isidoro 0 ( 59) Velez, Juliana 0
Club de Ajedrez Sestao |